| मूक: | 10 ग्राम |
| मूल्य: | 1-10000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | वैक्यूम पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1000kg/महीना |
हमारी छिद्रित सिलिकॉन-कार्बन एनोड सामग्री एक अत्याधुनिक नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री है जिसे विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाली लिथियम-आयन बैटरी के लिए डिज़ाइन किया गया है।सिलिकॉन की उच्च सैद्धांतिक क्षमता को कार्बन की उत्कृष्ट चालकता और संरचनात्मक स्थिरता के साथ जोड़ना, यह छिद्रपूर्ण मिश्रित सामग्री प्रभावी रूप से शुद्ध सिलिकॉन एनोड के वॉल्यूम विस्तार की समस्या को हल करती है।और बेहतर दर क्षमता.
| विनिर्देश सूचकांक | इकाई | परीक्षण मूल्य |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| विशिष्ट सतह क्षेत्रफल | m2/g | ≤80 |
| नल घनत्व | जी/सेमी3 | ≥0.7 |
| 1.5V आरंभिक प्रतिवर्ती क्षमता | एमएएच/जी | ≥1800 |
| 1.5V आरंभिक कोलम्बिक दक्षता | % | ≥ 92 |
| 0.8V आरंभिक प्रतिवर्ती क्षमता | एमएएच/जी | ≥1600 |
| 0.8V आरंभिक कोलम्बिक दक्षता | % | ≥84.0 |
लिथियम-आयन या सोडियम-आयन बैटरी के लिए उपयुक्त नकारात्मक इलेक्ट्रोड
| मूक: | 10 ग्राम |
| मूल्य: | 1-10000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | वैक्यूम पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1000kg/महीना |
हमारी छिद्रित सिलिकॉन-कार्बन एनोड सामग्री एक अत्याधुनिक नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री है जिसे विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाली लिथियम-आयन बैटरी के लिए डिज़ाइन किया गया है।सिलिकॉन की उच्च सैद्धांतिक क्षमता को कार्बन की उत्कृष्ट चालकता और संरचनात्मक स्थिरता के साथ जोड़ना, यह छिद्रपूर्ण मिश्रित सामग्री प्रभावी रूप से शुद्ध सिलिकॉन एनोड के वॉल्यूम विस्तार की समस्या को हल करती है।और बेहतर दर क्षमता.
| विनिर्देश सूचकांक | इकाई | परीक्षण मूल्य |
|---|---|---|
| D10 | μm | 4.0±0.2 |
| D50 | μm | 8.0±2 |
| D90 | μm | 13.0±2.0 |
| विशिष्ट सतह क्षेत्रफल | m2/g | ≤80 |
| नल घनत्व | जी/सेमी3 | ≥0.7 |
| 1.5V आरंभिक प्रतिवर्ती क्षमता | एमएएच/जी | ≥1800 |
| 1.5V आरंभिक कोलम्बिक दक्षता | % | ≥ 92 |
| 0.8V आरंभिक प्रतिवर्ती क्षमता | एमएएच/जी | ≥1600 |
| 0.8V आरंभिक कोलम्बिक दक्षता | % | ≥84.0 |
लिथियम-आयन या सोडियम-आयन बैटरी के लिए उपयुक्त नकारात्मक इलेक्ट्रोड