| Moq: | 100g |
| Harga: | 10USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Aluminium foil berlapis karbon berfungsi sebagai pengumpul arus canggih untuk elektroda positif dalam baterai lithium-ion dan lithium-sulfur, menampilkan konduktivitas dan kinerja termal yang unggul.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tarik (Mpa) | 191.1 |
| Ketebalan Foil Mengkilap (μm) | 15 |
| Lebar Substrat (mm) | 263 |
| Lebar Lapisan (mm) | 246 |
| Kepadatan Areal Rata-rata (Satu sisi, g/m²) | 0.5 |
| Perpanjangan (%) | 2.72 |
| Ketebalan setelah Pelapisan (μm) | 17 |
Aluminium foil berlapis karbon kami menggunakan grafit nano-konduktif dan partikel berlapis karbon yang tersebar merata untuk memberikan:
| Moq: | 100g |
| Harga: | 10USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Aluminium foil berlapis karbon berfungsi sebagai pengumpul arus canggih untuk elektroda positif dalam baterai lithium-ion dan lithium-sulfur, menampilkan konduktivitas dan kinerja termal yang unggul.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tarik (Mpa) | 191.1 |
| Ketebalan Foil Mengkilap (μm) | 15 |
| Lebar Substrat (mm) | 263 |
| Lebar Lapisan (mm) | 246 |
| Kepadatan Areal Rata-rata (Satu sisi, g/m²) | 0.5 |
| Perpanjangan (%) | 2.72 |
| Ketebalan setelah Pelapisan (μm) | 17 |
Aluminium foil berlapis karbon kami menggunakan grafit nano-konduktif dan partikel berlapis karbon yang tersebar merata untuk memberikan: