 
            | موق: | 100 گرم | 
| قیمت: | 10USD/Negotiable | 
| بسته بندی استاندارد: | بسته پلاستیکی | 
| دوره تحویل: | 5-7 روز | 
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram | 
| ظرفیت عرضه: | 1 تن در ماه | 
فویل آلومینیومی با روکش کربن به عنوان یک جمعکننده جریان پیشرفته برای الکترودهای مثبت در باتریهای لیتیوم یونی و لیتیوم-گوگرد عمل میکند و دارای رسانایی و عملکرد حرارتی برتری است.
| پارامتر | مقدار | 
|---|---|
| مقاومت کششی (مگاپاسکال) | 191.1 | 
| ضخامت فویل براق (میکرومتر) | 15 | 
| عرض بستر (میلیمتر) | 263 | 
| عرض پوشش (میلیمتر) | 246 | 
| چگالی سطحی متوسط (یک رو، گرم بر متر مربع) | 0.5 | 
| ازدیاد طول (%) | 2.72 | 
| ضخامت پس از پوشش (میکرومتر) | 17 | 
فویل آلومینیومی با پوشش کربن ما از گرافیت نانو رسانای یکنواخت و ذرات پوشش داده شده با کربن برای ارائه استفاده می کند:
 
          | موق: | 100 گرم | 
| قیمت: | 10USD/Negotiable | 
| بسته بندی استاندارد: | بسته پلاستیکی | 
| دوره تحویل: | 5-7 روز | 
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram | 
| ظرفیت عرضه: | 1 تن در ماه | 
فویل آلومینیومی با روکش کربن به عنوان یک جمعکننده جریان پیشرفته برای الکترودهای مثبت در باتریهای لیتیوم یونی و لیتیوم-گوگرد عمل میکند و دارای رسانایی و عملکرد حرارتی برتری است.
| پارامتر | مقدار | 
|---|---|
| مقاومت کششی (مگاپاسکال) | 191.1 | 
| ضخامت فویل براق (میکرومتر) | 15 | 
| عرض بستر (میلیمتر) | 263 | 
| عرض پوشش (میلیمتر) | 246 | 
| چگالی سطحی متوسط (یک رو، گرم بر متر مربع) | 0.5 | 
| ازدیاد طول (%) | 2.72 | 
| ضخامت پس از پوشش (میکرومتر) | 17 | 
فویل آلومینیومی با پوشش کربن ما از گرافیت نانو رسانای یکنواخت و ذرات پوشش داده شده با کربن برای ارائه استفاده می کند: