| MOQ: | 100g |
| Giá cả: | 10USD/Negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Năng lực cung cấp: | 1 t/tháng |
Giấy nhôm phủ carbon đóng vai trò là bộ thu dòng điện tiên tiến cho các điện cực dương trong pin lithium-ion và lithium-sulfur, có khả năng dẫn điện và hiệu suất nhiệt vượt trội.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ bền kéo (Mpa) | 191.1 |
| Độ dày giấy bóng (μm) | 15 |
| Chiều rộng đế (mm) | 263 |
| Chiều rộng lớp phủ (mm) | 246 |
| Mật độ bề mặt trung bình (Một mặt, g/m²) | 0.5 |
| Độ giãn dài (%) | 2.72 |
| Độ dày sau khi phủ (μm) | 17 |
Giấy nhôm phủ carbon của chúng tôi sử dụng graphite dẫn điện nano và các hạt phủ carbon phân tán đều để mang lại:
| MOQ: | 100g |
| Giá cả: | 10USD/Negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Năng lực cung cấp: | 1 t/tháng |
Giấy nhôm phủ carbon đóng vai trò là bộ thu dòng điện tiên tiến cho các điện cực dương trong pin lithium-ion và lithium-sulfur, có khả năng dẫn điện và hiệu suất nhiệt vượt trội.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ bền kéo (Mpa) | 191.1 |
| Độ dày giấy bóng (μm) | 15 |
| Chiều rộng đế (mm) | 263 |
| Chiều rộng lớp phủ (mm) | 246 |
| Mật độ bề mặt trung bình (Một mặt, g/m²) | 0.5 |
| Độ giãn dài (%) | 2.72 |
| Độ dày sau khi phủ (μm) | 17 |
Giấy nhôm phủ carbon của chúng tôi sử dụng graphite dẫn điện nano và các hạt phủ carbon phân tán đều để mang lại: