| मूक: | 100 ग्राम |
| मूल्य: | 1-1000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1 टी/महीना |
समग्र सोडियम आयरन फॉस्फेट NFPP लॉन्ग लाइफ हाई रेट पॉलीएनायन सोडियम आयन बैटरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सामग्री
संरचनात्मक स्थिरता
उच्च-दर प्रदर्शन
लंबा चक्र जीवन
सुरक्षा विशेषताएं
| परीक्षण मद | विशिष्टता | विशिष्ट मान |
|---|---|---|
| उत्पाद मॉडल | NFPP-001 | - |
| सामग्री का नाम | समग्र सोडियम आयरन फॉस्फेट (NFPP) | - |
| लॉन्ग-लाइफ हाई-रेट पॉली-एनायनिक सोडियम बैटरी कैथोड सामग्री | - | |
| रासायनिक सूत्र | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ | - |
| कण आकार D50 (μm) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
| विशिष्ट सतह क्षेत्र (m²/g) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
| थोक घनत्व (g/cm³) | 0.60 ± 0.20 | 0.60 |
| टैप घनत्व (g/cm³) | 0.80 ± 0.20 | 0.80 |
| भौतिक अवस्था | काला पाउडर | काला पाउडर |
| pH | 10.0 ± 1.0 | 10.0 |
| नमी की मात्रा (ppm) | ≤1000 | ≤1000 |
| 0.1C क्षमता (mAh/g) | ≥100 | ≥100 |
| 1C क्षमता (mAh/g) | ≥96 | ≥96 |
| मूक: | 100 ग्राम |
| मूल्य: | 1-1000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1 टी/महीना |
समग्र सोडियम आयरन फॉस्फेट NFPP लॉन्ग लाइफ हाई रेट पॉलीएनायन सोडियम आयन बैटरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सामग्री
संरचनात्मक स्थिरता
उच्च-दर प्रदर्शन
लंबा चक्र जीवन
सुरक्षा विशेषताएं
| परीक्षण मद | विशिष्टता | विशिष्ट मान |
|---|---|---|
| उत्पाद मॉडल | NFPP-001 | - |
| सामग्री का नाम | समग्र सोडियम आयरन फॉस्फेट (NFPP) | - |
| लॉन्ग-लाइफ हाई-रेट पॉली-एनायनिक सोडियम बैटरी कैथोड सामग्री | - | |
| रासायनिक सूत्र | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ | - |
| कण आकार D50 (μm) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
| विशिष्ट सतह क्षेत्र (m²/g) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
| थोक घनत्व (g/cm³) | 0.60 ± 0.20 | 0.60 |
| टैप घनत्व (g/cm³) | 0.80 ± 0.20 | 0.80 |
| भौतिक अवस्था | काला पाउडर | काला पाउडर |
| pH | 10.0 ± 1.0 | 10.0 |
| नमी की मात्रा (ppm) | ≤1000 | ≤1000 |
| 0.1C क्षमता (mAh/g) | ≥100 | ≥100 |
| 1C क्षमता (mAh/g) | ≥96 | ≥96 |