| MOQ.: | ১০০ গ্রাম |
| দাম: | 1-1000USD/Negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাস্টিকের প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৭ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 টি/মাস |
কম্পোজিট সোডিয়াম আয়রন ফসফেট এনএফপিপি দীর্ঘ জীবন উচ্চ হার পল্যানিয়ন সোডিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইতিবাচক ইলেক্ট্রোড উপাদান
কাঠামোগত স্থিতিশীলতা
উচ্চ কার্যকারিতা
দীর্ঘ চক্র জীবন
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
| টেস্ট আইটেম | স্পেসিফিকেশন | সাধারণ মূল্য |
|---|---|---|
| পণ্যের মডেল | এনএফপিপি-০০১ | - |
| উপাদান নাম | কম্পোজিট সোডিয়াম আয়রন ফসফেট (এনএফপিপি) | - |
| দীর্ঘায়ু উচ্চ হার পলি-আয়নিক সোডিয়াম ব্যাটারি ক্যাথোড উপাদান | - | |
| রাসায়নিক সূত্র | Na4Fe3 ((PO4) 2P2O7 | - |
| কণার আকার D50 (μm) | 12.00 ± 300 | 12.00 |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন (m2/g) | 12.00 ± 300 | 12.00 |
| বাল্ক ঘনত্ব (জি/সেমি3) | 0.60 ± 020 | 0.60 |
| ট্যাপ ঘনত্ব (জি/সেমি3) | 0.80 ± 020 | 0.80 |
| শারীরিক অবস্থা | কালো গুঁড়া | কালো গুঁড়া |
| পি এইচ | 10.0 ± 10 | 10.0 |
| আর্দ্রতা (পিপিএম) | ≤১০০০ | ≤১০০০ |
| ০.১সি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ/জি) | ≥100 | ≥100 |
| 1C ক্যাপাসিটি (mAh/g) | ≥ ৯৬ | ≥ ৯৬ |
| MOQ.: | ১০০ গ্রাম |
| দাম: | 1-1000USD/Negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাস্টিকের প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৭ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 টি/মাস |
কম্পোজিট সোডিয়াম আয়রন ফসফেট এনএফপিপি দীর্ঘ জীবন উচ্চ হার পল্যানিয়ন সোডিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইতিবাচক ইলেক্ট্রোড উপাদান
কাঠামোগত স্থিতিশীলতা
উচ্চ কার্যকারিতা
দীর্ঘ চক্র জীবন
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
| টেস্ট আইটেম | স্পেসিফিকেশন | সাধারণ মূল্য |
|---|---|---|
| পণ্যের মডেল | এনএফপিপি-০০১ | - |
| উপাদান নাম | কম্পোজিট সোডিয়াম আয়রন ফসফেট (এনএফপিপি) | - |
| দীর্ঘায়ু উচ্চ হার পলি-আয়নিক সোডিয়াম ব্যাটারি ক্যাথোড উপাদান | - | |
| রাসায়নিক সূত্র | Na4Fe3 ((PO4) 2P2O7 | - |
| কণার আকার D50 (μm) | 12.00 ± 300 | 12.00 |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন (m2/g) | 12.00 ± 300 | 12.00 |
| বাল্ক ঘনত্ব (জি/সেমি3) | 0.60 ± 020 | 0.60 |
| ট্যাপ ঘনত্ব (জি/সেমি3) | 0.80 ± 020 | 0.80 |
| শারীরিক অবস্থা | কালো গুঁড়া | কালো গুঁড়া |
| পি এইচ | 10.0 ± 10 | 10.0 |
| আর্দ্রতা (পিপিএম) | ≤১০০০ | ≤১০০০ |
| ০.১সি ক্যাপাসিটি (এমএএইচ/জি) | ≥100 | ≥100 |
| 1C ক্যাপাসিটি (mAh/g) | ≥ ৯৬ | ≥ ৯৬ |