MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Confezione in plastica |
Delivery period: | 5-7 giorni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mese |
Fossato di ferro di sodio composto NFPP Long Life High Rate Polyanion Batteria agli ioni di sodio Materiale di elettrodo positivo
- Sì.Stabilità strutturale - Sì.
- Sì.Performance elevata - Sì.
- Sì.Lunga durata del ciclo - Sì.
- Sì.Caratteristiche di sicurezza - Sì.
Test Item - Sì. | - Sì.Specificità- Sì. | - Sì.Valore tipico - Sì. |
---|---|---|
- Sì.Modello di prodotto - Sì. | NFPP-001 | - |
- Sì.Nome del materiale- Sì. | Fosfato di ferro e sodio composito (NFPP) | - |
Materiale catodico per batterie al sodio polianioniche ad alta velocità di lunga durata | - | |
- Sì.Formula chimica.- Sì. | Na4Fe3(PO4) 2P2O7 | - |
- Sì.Dimensione delle particelle D50 (μm) - Sì. | 120,00 ± 3.00 | 12.00 |
- Sì.Superficie specifica (m2/g) - Sì. | 120,00 ± 3.00 | 12.00 |
- Sì.Densità di massa (g/cm3) - Sì. | 00,60 ± 0.20 | 0.60 |
- Sì.Densità del rubinetto (g/cm3) - Sì. | 00,80 ± 0.20 | 0.80 |
- Sì.Stato fisico - Sì. | Polvere nera | Polvere nera |
- Sì.pH - Sì. | 10.0 ± 1.0 | 10.0 |
- Sì.Contenuto di umidità (ppm) - Sì. | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
- Sì.Capacità (mAh/g)- Sì. | ≥ 100 | ≥ 100 |
- Sì.1C Capacità (mAh/g) - Sì. | ≥ 96 | ≥ 96 |
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | Confezione in plastica |
Delivery period: | 5-7 giorni |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mese |
Fossato di ferro di sodio composto NFPP Long Life High Rate Polyanion Batteria agli ioni di sodio Materiale di elettrodo positivo
- Sì.Stabilità strutturale - Sì.
- Sì.Performance elevata - Sì.
- Sì.Lunga durata del ciclo - Sì.
- Sì.Caratteristiche di sicurezza - Sì.
Test Item - Sì. | - Sì.Specificità- Sì. | - Sì.Valore tipico - Sì. |
---|---|---|
- Sì.Modello di prodotto - Sì. | NFPP-001 | - |
- Sì.Nome del materiale- Sì. | Fosfato di ferro e sodio composito (NFPP) | - |
Materiale catodico per batterie al sodio polianioniche ad alta velocità di lunga durata | - | |
- Sì.Formula chimica.- Sì. | Na4Fe3(PO4) 2P2O7 | - |
- Sì.Dimensione delle particelle D50 (μm) - Sì. | 120,00 ± 3.00 | 12.00 |
- Sì.Superficie specifica (m2/g) - Sì. | 120,00 ± 3.00 | 12.00 |
- Sì.Densità di massa (g/cm3) - Sì. | 00,60 ± 0.20 | 0.60 |
- Sì.Densità del rubinetto (g/cm3) - Sì. | 00,80 ± 0.20 | 0.80 |
- Sì.Stato fisico - Sì. | Polvere nera | Polvere nera |
- Sì.pH - Sì. | 10.0 ± 1.0 | 10.0 |
- Sì.Contenuto di umidità (ppm) - Sì. | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
- Sì.Capacità (mAh/g)- Sì. | ≥ 100 | ≥ 100 |
- Sì.1C Capacità (mAh/g) - Sì. | ≥ 96 | ≥ 96 |