MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | pacote de plástico |
Delivery period: | 5-7 dias |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mês |
Material Catódico de Bateria de Íon Sódio Polianiônico de Alta Taxa e Longa Vida Útil de Fosfato de Ferro e Sódio Composto NFPP
Estabilidade Estrutural
Desempenho de Alta Taxa
Longa Vida Útil
Características de Segurança
Item de Teste | Especificação | Valor Típico |
---|---|---|
Modelo do Produto | NFPP-001 | - |
Nome do Material | Fosfato de Ferro e Sódio Composto (NFPP) | - |
Material Catódico de Bateria de Sódio Polianiônica de Alta Taxa e Longa Vida Útil | - | |
Fórmula Química | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ | - |
Tamanho de Partícula D50 (μm) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
Área de Superfície Específica (m²/g) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
Densidade Aparente (g/cm³) | 0.60 ± 0.20 | 0.60 |
Densidade de Compactação (g/cm³) | 0.80 ± 0.20 | 0.80 |
Estado Físico | Pó preto | Pó preto |
pH | 10.0 ± 1.0 | 10.0 |
Teor de Umidade (ppm) | ≤1000 | ≤1000 |
Capacidade 0.1C (mAh/g) | ≥100 | ≥100 |
Capacidade 1C (mAh/g) | ≥96 | ≥96 |
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | pacote de plástico |
Delivery period: | 5-7 dias |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/mês |
Material Catódico de Bateria de Íon Sódio Polianiônico de Alta Taxa e Longa Vida Útil de Fosfato de Ferro e Sódio Composto NFPP
Estabilidade Estrutural
Desempenho de Alta Taxa
Longa Vida Útil
Características de Segurança
Item de Teste | Especificação | Valor Típico |
---|---|---|
Modelo do Produto | NFPP-001 | - |
Nome do Material | Fosfato de Ferro e Sódio Composto (NFPP) | - |
Material Catódico de Bateria de Sódio Polianiônica de Alta Taxa e Longa Vida Útil | - | |
Fórmula Química | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ | - |
Tamanho de Partícula D50 (μm) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
Área de Superfície Específica (m²/g) | 12.00 ± 3.00 | 12.00 |
Densidade Aparente (g/cm³) | 0.60 ± 0.20 | 0.60 |
Densidade de Compactação (g/cm³) | 0.80 ± 0.20 | 0.80 |
Estado Físico | Pó preto | Pó preto |
pH | 10.0 ± 1.0 | 10.0 |
Teor de Umidade (ppm) | ≤1000 | ≤1000 |
Capacidade 0.1C (mAh/g) | ≥100 | ≥100 |
Capacidade 1C (mAh/g) | ≥96 | ≥96 |