MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Emballage en plastique |
Delivery Period: | 5 à 7 jours |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonne par mois |
Phosphate de fer sodique composite NFPP longue durée de vie et à haut débit, matériau d'électrode positive pour batterie sodium-ion
Stabilité structurelle
Performance à haut débit
Longue durée de vie
Caractéristiques de sécurité
Élément de test | Spécification | Valeur typique |
---|---|---|
Modèle du produit | NFPP-001 | - |
Nom du matériau | Phosphate de fer sodique composite (NFPP) | - |
Matériau de cathode de batterie sodium à longue durée de vie et à haut débit | - | |
Formule chimique | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ | - |
Taille des particules D50 (μm) | 12,00 ± 3,00 | 12,00 |
Surface spécifique (m²/g) | 12,00 ± 3,00 | 12,00 |
Densité apparente (g/cm³) | 0,60 ± 0,20 | 0,60 |
Densité tassée (g/cm³) | 0,80 ± 0,20 | 0,80 |
État physique | Poudre noire | Poudre noire |
pH | 10,0 ± 1,0 | 10,0 |
Teneur en humidité (ppm) | ≤1000 | ≤1000 |
Capacité 0,1C (mAh/g) | ≥100 | ≥100 |
Capacité 1C (mAh/g) | ≥96 | ≥96 |
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Emballage en plastique |
Delivery Period: | 5 à 7 jours |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 tonne par mois |
Phosphate de fer sodique composite NFPP longue durée de vie et à haut débit, matériau d'électrode positive pour batterie sodium-ion
Stabilité structurelle
Performance à haut débit
Longue durée de vie
Caractéristiques de sécurité
Élément de test | Spécification | Valeur typique |
---|---|---|
Modèle du produit | NFPP-001 | - |
Nom du matériau | Phosphate de fer sodique composite (NFPP) | - |
Matériau de cathode de batterie sodium à longue durée de vie et à haut débit | - | |
Formule chimique | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ | - |
Taille des particules D50 (μm) | 12,00 ± 3,00 | 12,00 |
Surface spécifique (m²/g) | 12,00 ± 3,00 | 12,00 |
Densité apparente (g/cm³) | 0,60 ± 0,20 | 0,60 |
Densité tassée (g/cm³) | 0,80 ± 0,20 | 0,80 |
État physique | Poudre noire | Poudre noire |
pH | 10,0 ± 1,0 | 10,0 |
Teneur en humidité (ppm) | ≤1000 | ≤1000 |
Capacité 0,1C (mAh/g) | ≥100 | ≥100 |
Capacité 1C (mAh/g) | ≥96 | ≥96 |