MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Verpackung aus Kunststoff |
Delivery Period: | 5-7 Tage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/Monat |
Verbundwerkstoff Natrium-Eisenphosphat NFPP Long Life High Rate Polyanion Natrium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial
Spezifikationen | | |
---|---|---|
| Produktmodell | |
- | Materialname | |
Verbundwerkstoff Natrium-Eisenphosphat (NFPP) | | |
- | Chemische Formel | |
- | Spezifische Oberfläche (m²/g) | |
12,00 | Spezifische Oberfläche (m²/g) | |
12,00 | Schüttdichte (g/cm³) | |
0,60 | Stampfdichte (g/cm³) | |
0,80 | | |
Schwarzes Pulver | pH-Wert | |
10,0 | | |
≤1000 | | |
≥100 | | |
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
Standard Packaging: | Verpackung aus Kunststoff |
Delivery Period: | 5-7 Tage |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/Monat |
Verbundwerkstoff Natrium-Eisenphosphat NFPP Long Life High Rate Polyanion Natrium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial
Spezifikationen | | |
---|---|---|
| Produktmodell | |
- | Materialname | |
Verbundwerkstoff Natrium-Eisenphosphat (NFPP) | | |
- | Chemische Formel | |
- | Spezifische Oberfläche (m²/g) | |
12,00 | Spezifische Oberfläche (m²/g) | |
12,00 | Schüttdichte (g/cm³) | |
0,60 | Stampfdichte (g/cm³) | |
0,80 | | |
Schwarzes Pulver | pH-Wert | |
10,0 | | |
≤1000 | | |
≥100 | | |