| मूक: | 100 ग्राम |
| मूल्य: | 1-1000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1 टी/महीना |
समग्र सोडियम स्क्वरेट सोडियम पूरक कम अपघटन वोल्टेज सोडियम स्क्वरेट
कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%)द्वारा विकसित एक्सवेल, Na₂C₄O₄-001कार्बन सामग्री (%)
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) |
|---|---|---|
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | Na₂C₄O₄/C |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | Na₂C₄O₄/C |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | Na₂C₄O₄/C |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 3.00 ± 1.00 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 0.25 ± 0.05 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | काला पाउडर | काला पाउडर |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 7.0 ± 1.0 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | ≤1000 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 70.0 ± 5.0 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 30.0 ± 5.0 |
| मूक: | 100 ग्राम |
| मूल्य: | 1-1000USD/Negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1 टी/महीना |
समग्र सोडियम स्क्वरेट सोडियम पूरक कम अपघटन वोल्टेज सोडियम स्क्वरेट
कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%)द्वारा विकसित एक्सवेल, Na₂C₄O₄-001कार्बन सामग्री (%)
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) |
|---|---|---|
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | Na₂C₄O₄/C |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | Na₂C₄O₄/C |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | Na₂C₄O₄/C |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 3.00 ± 1.00 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 0.25 ± 0.05 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | काला पाउडर | काला पाउडर |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 7.0 ± 1.0 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | ≤1000 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 70.0 ± 5.0 |
| कार्बन सामग्री (%)कार्बन सामग्री (%) | | 30.0 ± 5.0 |