| MOQ: | 1 Rolle |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Dieses Hochleistungs-Isolierpapier aus Hochlandgerstenpapier wurde speziell für die XWELL-Batterie-Isolierpapier-Klebemaschine entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Kompatibilität und Anpassungsfähigkeit für automatisierte Batterieproduktionslinien aus. Es besteht aus einem Verbundwerkstoff aus Isolierpapier aus Zyanholzstoff und Polyesterfolie, der mit einem säurefreien, hitzebeständigen Klebstoff verbunden ist. Es bietet zuverlässige elektrische Isolierung, mechanische Flexibilität und stabile Leistung – und erfüllt somit perfekt die Präzisionsklebeanforderungen der XWELL-Geräte.
| Nr. | Eigenschaften | Einheiten | Werte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenndicke | mm | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 2 | Dicken-Toleranz | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
| 3 | Nennflächengewicht | g/m² | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Nenndicke der Folie | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Zugfestigkeit (MD) | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 |
| 6 | Zugfestigkeit (XD) | N/10mm | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Dehnung (MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 8 | Dehnung (XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 9 | Elektrische Durchschlagsspannung | KV | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥5,5 | ≥6 |
Ideal für 18650 und andere zylindrische/prismatische Lithium-Akkupacks. Es dient als Isolierdichtung zwischen den Zellen, als Dichtungen und als Komponententrenner in automatisierten Klebeprozessen über XWELL-Maschinen, wodurch Kurzschlüsse effektiv verhindert und die Sicherheit und Stabilität des Akkupacks erheblich verbessert werden.
Für detaillierte Angebote, Muster oder Anpassungsanfragen wenden Sie sich bitte an unser professionelles Team. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden, um personalisierte Lösungen und technischen Support zu bieten, damit Sie die Batteriesicherheit und die Produktionseffizienz verbessern können.
| MOQ: | 1 Rolle |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Dieses Hochleistungs-Isolierpapier aus Hochlandgerstenpapier wurde speziell für die XWELL-Batterie-Isolierpapier-Klebemaschine entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Kompatibilität und Anpassungsfähigkeit für automatisierte Batterieproduktionslinien aus. Es besteht aus einem Verbundwerkstoff aus Isolierpapier aus Zyanholzstoff und Polyesterfolie, der mit einem säurefreien, hitzebeständigen Klebstoff verbunden ist. Es bietet zuverlässige elektrische Isolierung, mechanische Flexibilität und stabile Leistung – und erfüllt somit perfekt die Präzisionsklebeanforderungen der XWELL-Geräte.
| Nr. | Eigenschaften | Einheiten | Werte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenndicke | mm | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 |
| 2 | Dicken-Toleranz | mm | ±0,02 | ±0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
| 3 | Nennflächengewicht | g/m² | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Nenndicke der Folie | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Zugfestigkeit (MD) | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 |
| 6 | Zugfestigkeit (XD) | N/10mm | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Dehnung (MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 8 | Dehnung (XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 9 | Elektrische Durchschlagsspannung | KV | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥5,5 | ≥6 |
Ideal für 18650 und andere zylindrische/prismatische Lithium-Akkupacks. Es dient als Isolierdichtung zwischen den Zellen, als Dichtungen und als Komponententrenner in automatisierten Klebeprozessen über XWELL-Maschinen, wodurch Kurzschlüsse effektiv verhindert und die Sicherheit und Stabilität des Akkupacks erheblich verbessert werden.
Für detaillierte Angebote, Muster oder Anpassungsanfragen wenden Sie sich bitte an unser professionelles Team. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden, um personalisierte Lösungen und technischen Support zu bieten, damit Sie die Batteriesicherheit und die Produktionseffizienz verbessern können.