| Μούβ: | 1 ρολό |
| τιμή: | 1-1000USD/Negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 10000 τμχ/μήνα |
Αυτό το υψηλής απόδοσης απομονωτικό χαρτί από κριθάρι προετοιμάστηκε ειδικά για να ταιριάζει με το XWELL Battery Insulation Paper Sticking Machine,με εξαιρετική συμβατότητα και προσαρμοστικότητα για αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής μπαταριώνΦτιαγμένο από ένα σύνθετο από ασβέστιο χαρτί απομόνωσης και φιλμ πολυεστέρου, συνδεδεμένο με μη όξινη ανθεκτική στην θερμότητα κόλλα, παρέχει αξιόπιστη ηλεκτρική μόνωση, μηχανική ευελιξία,και σταθερές επιδόσεις, ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις κολλήσεως ακρίβειας του εξοπλισμού XWELL.
| - Όχι, όχι. | Ιδιότητες | Μονάδες | Αξίες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ονομαστικό πάχος | χμ | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | Επιτρεπόμενη ανοχή σε βάθος | χμ | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | Ονομαστικό βάρος | g/m2 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Ονομαστικό πάχος της ταινίας | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Δυνατότητα τράβηξης (MD) | N/10mm | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 6 | Δυνατότητα τράβηξης (XD) | N/10mm | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Επεκτάσεις (MD) | % | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 8 | Επέκταση (XD) | % | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
| 9 | Ηλεκτρική τάση διακοπής | KV | ≥ 2 | ≥3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5.5 | ≥ 6 |
Ιδανικό για 18650 και άλλες κυλινδρικές/πρισματικές μπαταρίες λιθίου.και διαχωριστές εξαρτημάτων σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες κολλήματος μέσω μηχανών XWELL, αποτρέποντας αποτελεσματικά τα βραχυκυκλώματα και βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα της μπαταρίας.
Για λεπτομερείς προσφορές, δείγματα ή ερωτήσεις προσαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επαγγελματική ομάδα μας.βοηθώντας σας να βελτιώσετε την ασφάλεια της μπαταρίας και την αποδοτικότητα της παραγωγής.
| Μούβ: | 1 ρολό |
| τιμή: | 1-1000USD/Negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 10000 τμχ/μήνα |
Αυτό το υψηλής απόδοσης απομονωτικό χαρτί από κριθάρι προετοιμάστηκε ειδικά για να ταιριάζει με το XWELL Battery Insulation Paper Sticking Machine,με εξαιρετική συμβατότητα και προσαρμοστικότητα για αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής μπαταριώνΦτιαγμένο από ένα σύνθετο από ασβέστιο χαρτί απομόνωσης και φιλμ πολυεστέρου, συνδεδεμένο με μη όξινη ανθεκτική στην θερμότητα κόλλα, παρέχει αξιόπιστη ηλεκτρική μόνωση, μηχανική ευελιξία,και σταθερές επιδόσεις, ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις κολλήσεως ακρίβειας του εξοπλισμού XWELL.
| - Όχι, όχι. | Ιδιότητες | Μονάδες | Αξίες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ονομαστικό πάχος | χμ | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | Επιτρεπόμενη ανοχή σε βάθος | χμ | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | Ονομαστικό βάρος | g/m2 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Ονομαστικό πάχος της ταινίας | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Δυνατότητα τράβηξης (MD) | N/10mm | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 6 | Δυνατότητα τράβηξης (XD) | N/10mm | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Επεκτάσεις (MD) | % | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 8 | Επέκταση (XD) | % | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
| 9 | Ηλεκτρική τάση διακοπής | KV | ≥ 2 | ≥3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5.5 | ≥ 6 |
Ιδανικό για 18650 και άλλες κυλινδρικές/πρισματικές μπαταρίες λιθίου.και διαχωριστές εξαρτημάτων σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες κολλήματος μέσω μηχανών XWELL, αποτρέποντας αποτελεσματικά τα βραχυκυκλώματα και βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα της μπαταρίας.
Για λεπτομερείς προσφορές, δείγματα ή ερωτήσεις προσαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επαγγελματική ομάδα μας.βοηθώντας σας να βελτιώσετε την ασφάλεια της μπαταρίας και την αποδοτικότητα της παραγωγής.