| MOQ: | 1 cuộn |
| Giá cả: | 1-1000USD/Negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Giấy gạo cao cấp này được phát triển đặc biệt để phù hợp với máy dán giấy cách nhiệt pin XWELL,có tính tương thích và thích nghi tuyệt vời cho các dây chuyền sản xuất pin tự độngĐược chế tạo từ một hợp chất của giấy cách nhiệt bột gỗ cyan và phim polyester, gắn với chất kết dính chống nhiệt không axit, nó cung cấp cách nhiệt điện đáng tin cậy, linh hoạt cơ học,và hiệu suất ổn định đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu dán chính xác của thiết bị XWELL.
| Không. | Tính chất | Đơn vị | Giá trị | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Độ dày danh nghĩa | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | Độ dày cho phép dung nạp | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 |
| 3 | Đánh nặng danh nghĩa | g/m2 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Độ dày danh nghĩa của màng | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Độ bền kéo (MD) | N/10mm | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 6 | Độ bền kéo (XD) | N/10mm | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Chiều dài (MD) | % | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 8 | Chiều dài (XD) | % | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
| 9 | Điện áp hỏng | KV | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5.5 | ≥ 6 |
Lý tưởng cho 18650 và các gói pin lithium hình trụ / prismatic khác.và bộ tách thành phần trong các quy trình dán tự động thông qua máy XWELL, hiệu quả ngăn ngừa mạch ngắn và cải thiện đáng kể sự an toàn và ổn định của bộ pin.
Đối với báo giá chi tiết, mẫu hoặc yêu cầu tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với nhóm chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi trả lời trong vòng 24 giờ để cung cấp các giải pháp cá nhân và hỗ trợ kỹ thuật,giúp bạn nâng cao an toàn pin và hiệu quả sản xuất.
| MOQ: | 1 cuộn |
| Giá cả: | 1-1000USD/Negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Giấy gạo cao cấp này được phát triển đặc biệt để phù hợp với máy dán giấy cách nhiệt pin XWELL,có tính tương thích và thích nghi tuyệt vời cho các dây chuyền sản xuất pin tự độngĐược chế tạo từ một hợp chất của giấy cách nhiệt bột gỗ cyan và phim polyester, gắn với chất kết dính chống nhiệt không axit, nó cung cấp cách nhiệt điện đáng tin cậy, linh hoạt cơ học,và hiệu suất ổn định đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu dán chính xác của thiết bị XWELL.
| Không. | Tính chất | Đơn vị | Giá trị | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Độ dày danh nghĩa | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | Độ dày cho phép dung nạp | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 |
| 3 | Đánh nặng danh nghĩa | g/m2 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Độ dày danh nghĩa của màng | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Độ bền kéo (MD) | N/10mm | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 6 | Độ bền kéo (XD) | N/10mm | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Chiều dài (MD) | % | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 8 | Chiều dài (XD) | % | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
| 9 | Điện áp hỏng | KV | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5.5 | ≥ 6 |
Lý tưởng cho 18650 và các gói pin lithium hình trụ / prismatic khác.và bộ tách thành phần trong các quy trình dán tự động thông qua máy XWELL, hiệu quả ngăn ngừa mạch ngắn và cải thiện đáng kể sự an toàn và ổn định của bộ pin.
Đối với báo giá chi tiết, mẫu hoặc yêu cầu tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với nhóm chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi trả lời trong vòng 24 giờ để cung cấp các giải pháp cá nhân và hỗ trợ kỹ thuật,giúp bạn nâng cao an toàn pin và hiệu quả sản xuất.