| Moq: | 1 gulungan |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs/Bulan |
Kertas barley highland isolasi berkinerja tinggi ini dikembangkan khusus untuk dipasangkan dengan Mesin Perekatan Kertas Isolasi Baterai XWELL, menampilkan kompatibilitas dan kemampuan beradaptasi yang sangat baik untuk lini produksi baterai otomatis. Dibuat dari komposit kertas isolasi pulp kayu sian dan film poliester, direkatkan dengan perekat tahan panas bebas asam, memberikan isolasi listrik yang andal, fleksibilitas mekanis, dan kinerja yang stabil—sempurna memenuhi persyaratan perekatan presisi peralatan XWELL.
| NO. | Properti | Satuan | Nilai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketebalan Nominal | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | Toleransi Ketebalan yang Diizinkan | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | Gramatur Nominal | g/m² | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Ketebalan Nominal Film | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Kekuatan Tarik (MD) | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 |
| 6 | Kekuatan Tarik (XD) | N/10mm | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Perpanjangan (MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 8 | Perpanjangan (XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 9 | Tegangan Tembus Listrik | KV | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥5.5 | ≥6 |
Ideal untuk 18650 dan paket baterai lithium silinder/prisma lainnya. Berfungsi sebagai paking isolasi antar sel, bantalan penyegel, dan pemisah komponen dalam proses perekatan otomatis melalui mesin XWELL, secara efektif mencegah korsleting dan secara signifikan meningkatkan keselamatan dan stabilitas paket baterai.
Untuk kutipan terperinci, sampel, atau pertanyaan kustomisasi, silakan hubungi tim profesional kami. Kami membalas dalam waktu 24 jam untuk memberikan solusi yang dipersonalisasi dan dukungan teknis, membantu Anda meningkatkan keselamatan baterai dan efisiensi produksi.
| Moq: | 1 gulungan |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs/Bulan |
Kertas barley highland isolasi berkinerja tinggi ini dikembangkan khusus untuk dipasangkan dengan Mesin Perekatan Kertas Isolasi Baterai XWELL, menampilkan kompatibilitas dan kemampuan beradaptasi yang sangat baik untuk lini produksi baterai otomatis. Dibuat dari komposit kertas isolasi pulp kayu sian dan film poliester, direkatkan dengan perekat tahan panas bebas asam, memberikan isolasi listrik yang andal, fleksibilitas mekanis, dan kinerja yang stabil—sempurna memenuhi persyaratan perekatan presisi peralatan XWELL.
| NO. | Properti | Satuan | Nilai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketebalan Nominal | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | Toleransi Ketebalan yang Diizinkan | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | Gramatur Nominal | g/m² | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 600 |
| 4 | Ketebalan Nominal Film | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Kekuatan Tarik (MD) | N/10mm | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 |
| 6 | Kekuatan Tarik (XD) | N/10mm | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 |
| 7 | Perpanjangan (MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 8 | Perpanjangan (XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 9 | Tegangan Tembus Listrik | KV | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥5.5 | ≥6 |
Ideal untuk 18650 dan paket baterai lithium silinder/prisma lainnya. Berfungsi sebagai paking isolasi antar sel, bantalan penyegel, dan pemisah komponen dalam proses perekatan otomatis melalui mesin XWELL, secara efektif mencegah korsleting dan secara signifikan meningkatkan keselamatan dan stabilitas paket baterai.
Untuk kutipan terperinci, sampel, atau pertanyaan kustomisasi, silakan hubungi tim profesional kami. Kami membalas dalam waktu 24 jam untuk memberikan solusi yang dipersonalisasi dan dukungan teknis, membantu Anda meningkatkan keselamatan baterai dan efisiensi produksi.