| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Unsere Endplatte für Energiespeicherbatteriemodule ist ein wesentlicher Strukturbaustein für Energiespeicherpakete und prismatische Batteriemodule für Haushalte, die zur Befestigung mehrerer Batteriezellen entwickelt wurden.Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität, und die Sicherheit und Lebensdauer der Batteriemodule verbessern.mit strenger Größenkontrolle, um eine perfekte Passform und stabile Installation zu gewährleistenAls wesentlicher Bestandteil von Batterie-Modulen bieten unsere Endplatten nicht nur eine starke mechanische Festigkeit, um der Zellausdehnung zu widerstehen, sondern helfen auch bei der Wärmeableitung.Dank der hervorragenden Wärmeleitfähigkeit der ausgewählten Materialien ist dies für den stabilen Betrieb von Energiespeichern in Haushalten von entscheidender Bedeutung.
| Modell (Nennkapazität) | Spezifikation (L × W × H, mm) | Kompatible prismatische Batteriezellen | Anwendung |
|---|---|---|---|
| 280Ah Prismatische Batterie Endplatte | 175*185*20 | 280Ah, 228Ah, 200Ah, 304Ah, 314Ah, 320Ah | Großkapazitäts-Energiespeicher für Haushalte, Hochleistungs-ESS-Module |
| 105Ah Prismatische Batterie Endplatte | 132.3*180.5*21 | 105 Ah | Energiespeichermodule für Haushalte mit mittlerer Kapazität |
| 100Ah Prismatische Batterie Endplatte | 160*94*22 | 75Ah, 100Ah, 102Ah, 104Ah | Haushaltsenergie-Speicher PACK, ESS mit kleiner bis mittlerer Kapazität |
| 50Ah Prismatische Batterie Endplatte | 150.9 mal 84 mal 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Energiespeicher für Haushalte mit geringer Kapazität, tragbare ESS |
| 104Ah Prismatische Batterie Endplatte | 150.9 mal 93.7 mal 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Energiespeichermodule für Haushalte, ESS für mehrkapazitätsübergreifende Anpassung |
Mehrlöchige Endplatten:
Wärmeabführende Aluminiumprofile:
Korrosionsbeständigkeit:
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Unsere Endplatte für Energiespeicherbatteriemodule ist ein wesentlicher Strukturbaustein für Energiespeicherpakete und prismatische Batteriemodule für Haushalte, die zur Befestigung mehrerer Batteriezellen entwickelt wurden.Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität, und die Sicherheit und Lebensdauer der Batteriemodule verbessern.mit strenger Größenkontrolle, um eine perfekte Passform und stabile Installation zu gewährleistenAls wesentlicher Bestandteil von Batterie-Modulen bieten unsere Endplatten nicht nur eine starke mechanische Festigkeit, um der Zellausdehnung zu widerstehen, sondern helfen auch bei der Wärmeableitung.Dank der hervorragenden Wärmeleitfähigkeit der ausgewählten Materialien ist dies für den stabilen Betrieb von Energiespeichern in Haushalten von entscheidender Bedeutung.
| Modell (Nennkapazität) | Spezifikation (L × W × H, mm) | Kompatible prismatische Batteriezellen | Anwendung |
|---|---|---|---|
| 280Ah Prismatische Batterie Endplatte | 175*185*20 | 280Ah, 228Ah, 200Ah, 304Ah, 314Ah, 320Ah | Großkapazitäts-Energiespeicher für Haushalte, Hochleistungs-ESS-Module |
| 105Ah Prismatische Batterie Endplatte | 132.3*180.5*21 | 105 Ah | Energiespeichermodule für Haushalte mit mittlerer Kapazität |
| 100Ah Prismatische Batterie Endplatte | 160*94*22 | 75Ah, 100Ah, 102Ah, 104Ah | Haushaltsenergie-Speicher PACK, ESS mit kleiner bis mittlerer Kapazität |
| 50Ah Prismatische Batterie Endplatte | 150.9 mal 84 mal 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Energiespeicher für Haushalte mit geringer Kapazität, tragbare ESS |
| 104Ah Prismatische Batterie Endplatte | 150.9 mal 93.7 mal 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Energiespeichermodule für Haushalte, ESS für mehrkapazitätsübergreifende Anpassung |
Mehrlöchige Endplatten:
Wärmeabführende Aluminiumprofile:
Korrosionsbeständigkeit: