| Moq: | 100 pezzi |
| prezzo: | 1-1000USD/Negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni di lavorazione |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
Il nostro modulo di accumulo di energia è un componente strutturale per i moduli di accumulo di energia domestici PACK e prismatici, progettati per fissare più celle della batteria,mantenere l'integrità strutturaleOgni modello è elaborato con precisione in base alle dimensioni specifiche delle batterie prismatiche,con un controllo rigido delle dimensioni per garantire un'installazione perfetta e stabileCome parte essenziale dei moduli delle batterie, le nostre lastre di fine non solo forniscono una forte resistenza meccanica per resistere all'espansione della cella, ma aiutano anche nella dissipazione del calore.grazie all'eccellente conduttività termica dei materiali selezionati, essenziale per il funzionamento stabile dei sistemi di accumulo energetico domestici.
| Modello (capacità nominale) | Specifica (L × P × H, mm) | Celle di batteria prismatiche compatibili | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Piastra terminale della batteria prismatica da 280Ah | 175*185*20 | 280Ah, 228Ah, 200Ah, 304Ah, 314Ah, 320Ah | Moduli ESS ad alta potenza |
| 105Ah batteria prismatica | 132.3*180.5*21 | 105Ah | Moduli di stoccaggio dell'energia per uso domestico di media capacità |
| Piastra terminale della batteria prismatica da 100Ah | 160*94*22 | 75Ah, 100Ah, 102Ah, 104Ah | Immagazzinamento di energia per uso domestico PACK, ESS di piccole e medie capacità |
| Piastra terminale della batteria prismatica da 50Ah | 150.9*84*17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Immagazzinamento di energia per uso domestico di piccola capacità, ESS portatile |
| Piastra terminale della batteria prismatica da 104Ah | 150.9*93.7*17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Moduli di accumulo di energia per uso domestico, ESS di abbinamento multi-capacità |
Piastre di fine a più fori:
Profili di alluminio dissipatori di calore:
Resistenza alla corrosione:
| Moq: | 100 pezzi |
| prezzo: | 1-1000USD/Negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni di lavorazione |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
Il nostro modulo di accumulo di energia è un componente strutturale per i moduli di accumulo di energia domestici PACK e prismatici, progettati per fissare più celle della batteria,mantenere l'integrità strutturaleOgni modello è elaborato con precisione in base alle dimensioni specifiche delle batterie prismatiche,con un controllo rigido delle dimensioni per garantire un'installazione perfetta e stabileCome parte essenziale dei moduli delle batterie, le nostre lastre di fine non solo forniscono una forte resistenza meccanica per resistere all'espansione della cella, ma aiutano anche nella dissipazione del calore.grazie all'eccellente conduttività termica dei materiali selezionati, essenziale per il funzionamento stabile dei sistemi di accumulo energetico domestici.
| Modello (capacità nominale) | Specifica (L × P × H, mm) | Celle di batteria prismatiche compatibili | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Piastra terminale della batteria prismatica da 280Ah | 175*185*20 | 280Ah, 228Ah, 200Ah, 304Ah, 314Ah, 320Ah | Moduli ESS ad alta potenza |
| 105Ah batteria prismatica | 132.3*180.5*21 | 105Ah | Moduli di stoccaggio dell'energia per uso domestico di media capacità |
| Piastra terminale della batteria prismatica da 100Ah | 160*94*22 | 75Ah, 100Ah, 102Ah, 104Ah | Immagazzinamento di energia per uso domestico PACK, ESS di piccole e medie capacità |
| Piastra terminale della batteria prismatica da 50Ah | 150.9*84*17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Immagazzinamento di energia per uso domestico di piccola capacità, ESS portatile |
| Piastra terminale della batteria prismatica da 104Ah | 150.9*93.7*17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Moduli di accumulo di energia per uso domestico, ESS di abbinamento multi-capacità |
Piastre di fine a più fori:
Profili di alluminio dissipatori di calore:
Resistenza alla corrosione: