| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 1-1000USD/Negotiable |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | 7-10 jours de travail |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
Notre plaque d'extrémité du module de batterie de stockage d'énergie est un composant structurel de base pour le stockage d'énergie domestique PACK et les modules de batterie prismatiques, conçus pour fixer plusieurs cellules de batterie,maintenir l'intégrité structurelle, et améliorer la sécurité et la durée de vie des modules de batterie.avec un contrôle strict de la taille pour assurer une installation parfaite et stableEn tant que composant essentiel des modules de batterie, nos plaques d'extrémité fournissent non seulement une résistance mécanique forte pour résister à l'expansion de la cellule, mais aussi pour aider à la dissipation de chaleur.grâce à l'excellente conductivité thermique des matériaux sélectionnés, essentielle pour le fonctionnement stable des systèmes de stockage d'énergie ménagers.
| Modèle (capacité nominale) | Les caractéristiques (L × W × H, mm) | Piles prismatiques compatibles | Application du projet |
|---|---|---|---|
| Plaque d'arrêt de la batterie prismatique 280Ah | 175*185*20 | Pour les appareils électroniques, le nombre d'ampoules doit être égal ou supérieur à: | Modules ESS de grande capacité pour le stockage d'énergie domestique |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 105 Ah | 132.3*180.5*21 | 105Ah | Modules de stockage d'énergie ménagers de capacité moyenne |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 100 Ah | 160*94*22 | Pour les appareils électroniques: | Équipement de stockage d'énergie pour ménages PACK, ESS de petite à moyenne capacité |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 50 Ah | 1509 fois 84 fois 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Système de stockage d'énergie domestique de petite capacité, ESS portable |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 104 Ah | 1509 fois 93,7 fois 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Modules de stockage d'énergie pour les ménages, ESS de correspondance à plusieurs capacités |
Plaques d'extrémité à trous multiples:
Profiles en aluminium dissipant la chaleur:
Résistance à la corrosion:
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 1-1000USD/Negotiable |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | 7-10 jours de travail |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
Notre plaque d'extrémité du module de batterie de stockage d'énergie est un composant structurel de base pour le stockage d'énergie domestique PACK et les modules de batterie prismatiques, conçus pour fixer plusieurs cellules de batterie,maintenir l'intégrité structurelle, et améliorer la sécurité et la durée de vie des modules de batterie.avec un contrôle strict de la taille pour assurer une installation parfaite et stableEn tant que composant essentiel des modules de batterie, nos plaques d'extrémité fournissent non seulement une résistance mécanique forte pour résister à l'expansion de la cellule, mais aussi pour aider à la dissipation de chaleur.grâce à l'excellente conductivité thermique des matériaux sélectionnés, essentielle pour le fonctionnement stable des systèmes de stockage d'énergie ménagers.
| Modèle (capacité nominale) | Les caractéristiques (L × W × H, mm) | Piles prismatiques compatibles | Application du projet |
|---|---|---|---|
| Plaque d'arrêt de la batterie prismatique 280Ah | 175*185*20 | Pour les appareils électroniques, le nombre d'ampoules doit être égal ou supérieur à: | Modules ESS de grande capacité pour le stockage d'énergie domestique |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 105 Ah | 132.3*180.5*21 | 105Ah | Modules de stockage d'énergie ménagers de capacité moyenne |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 100 Ah | 160*94*22 | Pour les appareils électroniques: | Équipement de stockage d'énergie pour ménages PACK, ESS de petite à moyenne capacité |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 50 Ah | 1509 fois 84 fois 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Système de stockage d'énergie domestique de petite capacité, ESS portable |
| Plaque d'extrémité de la batterie prismatique de 104 Ah | 1509 fois 93,7 fois 17.5 | 50Ah, 52Ah, 104Ah | Modules de stockage d'énergie pour les ménages, ESS de correspondance à plusieurs capacités |
Plaques d'extrémité à trous multiples:
Profiles en aluminium dissipant la chaleur:
Résistance à la corrosion: