| MOQ: | 10t |
| Preis: | Please contact us |
| Standardverpackung: | In Taschen verpackt |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000t//Monat |
Silber Aluminium-Kunststoff-Folien ️ Taschenbatterie / Lithium-Polymer-Batterie Aluminium-Folien, Lithium-Batterie-Tasche Material, ultradünne flexible Verbundfolie, Taschenbatterieschalen
Aluminium-Kunststofffolie für Lithium-Batterien-Softpacks ist eine ultradünne flexible Verbundmembran, die ausschließlich für weiche Batteriegehäuse entwickelt wurde.Es verfügt über eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine hohe Barriere, der einen zuverlässigen Schutz für Lithium-Ionen-Softbatterien gewährleistet.
| Aluminium-Kunststofffolie Dicke | Mechanische Schutzkapazität | Gas-/Feuchtigkeitsbarriere Eigenschaft | Batterieenergiedichte | Anpassungsfähigkeit der Verarbeitung | Typische Anwendungsfälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 μm | Schwache (durchschnittliche Durchstoßfestigkeit) | Grundsätzliche Barriere (für Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit geeignet) | Hohe (kleiner Muschelanteil) | Einfach zu verarbeiten (niedrige Schwierigkeiten bei der Wärmedurchdichtung/Grube-Punching) | Kleine Unterhaltungselektronik (z. B. Bluetooth-Kopfhörerbatterien) |
| 113 μm | Moderat (Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Schutz) | Gute Barriere (erfüllt die meisten normalen Szenarien) | Mittlere (Bilanzshellanteil und Leistung) | Kompatibel mit normalen Produktionslinien (niedrige Verarbeitungsschwierigkeit) | Batterien für Unterhaltungselektronik (z. B. für Mobiltelefone, Tablets) |
| 152 μm | Stärke (ausgezeichnete Aufprall-/Punktionsbeständigkeit) | Ausgezeichnete Barriere (geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit/harte Umgebungen) | Niedrig (Großschalenanteil) | Erhöhte Verarbeitungsschwierigkeiten (eine Anpassung der Wärmedurchdichtungsparameter erforderlich) | Energiespeicherbatterien, Leistungsspeicherbatterien (hohe Schutzanforderungen) |
| Abmessungsoptionen |
|---|
| 86 μm * 200 mm * 20 m |
| 86 μm * 200 mm * 300 m |
| 113 μm * 200 mm * 20 m |
| 113 μm * 200 mm * 300 m |
| 152 μm * 200 mm * 20 m |
| 152 μm * 200 mm * 250 m |
| Auf Anfrage erhältlich. |
Das Produkt ist in einem versiegelten Plastikbeutel + Polster verpackt und muss hermetisch bei Raumtemperatur oder niedriger Temperatur, trocken und belüftet, fern von Funken und Wärmequellen aufbewahrt werden.Während des Transports, Sonnenlicht, offene Flammen und Regen vermeiden.
| MOQ: | 10t |
| Preis: | Please contact us |
| Standardverpackung: | In Taschen verpackt |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000t//Monat |
Silber Aluminium-Kunststoff-Folien ️ Taschenbatterie / Lithium-Polymer-Batterie Aluminium-Folien, Lithium-Batterie-Tasche Material, ultradünne flexible Verbundfolie, Taschenbatterieschalen
Aluminium-Kunststofffolie für Lithium-Batterien-Softpacks ist eine ultradünne flexible Verbundmembran, die ausschließlich für weiche Batteriegehäuse entwickelt wurde.Es verfügt über eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine hohe Barriere, der einen zuverlässigen Schutz für Lithium-Ionen-Softbatterien gewährleistet.
| Aluminium-Kunststofffolie Dicke | Mechanische Schutzkapazität | Gas-/Feuchtigkeitsbarriere Eigenschaft | Batterieenergiedichte | Anpassungsfähigkeit der Verarbeitung | Typische Anwendungsfälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 μm | Schwache (durchschnittliche Durchstoßfestigkeit) | Grundsätzliche Barriere (für Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit geeignet) | Hohe (kleiner Muschelanteil) | Einfach zu verarbeiten (niedrige Schwierigkeiten bei der Wärmedurchdichtung/Grube-Punching) | Kleine Unterhaltungselektronik (z. B. Bluetooth-Kopfhörerbatterien) |
| 113 μm | Moderat (Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Schutz) | Gute Barriere (erfüllt die meisten normalen Szenarien) | Mittlere (Bilanzshellanteil und Leistung) | Kompatibel mit normalen Produktionslinien (niedrige Verarbeitungsschwierigkeit) | Batterien für Unterhaltungselektronik (z. B. für Mobiltelefone, Tablets) |
| 152 μm | Stärke (ausgezeichnete Aufprall-/Punktionsbeständigkeit) | Ausgezeichnete Barriere (geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit/harte Umgebungen) | Niedrig (Großschalenanteil) | Erhöhte Verarbeitungsschwierigkeiten (eine Anpassung der Wärmedurchdichtungsparameter erforderlich) | Energiespeicherbatterien, Leistungsspeicherbatterien (hohe Schutzanforderungen) |
| Abmessungsoptionen |
|---|
| 86 μm * 200 mm * 20 m |
| 86 μm * 200 mm * 300 m |
| 113 μm * 200 mm * 20 m |
| 113 μm * 200 mm * 300 m |
| 152 μm * 200 mm * 20 m |
| 152 μm * 200 mm * 250 m |
| Auf Anfrage erhältlich. |
Das Produkt ist in einem versiegelten Plastikbeutel + Polster verpackt und muss hermetisch bei Raumtemperatur oder niedriger Temperatur, trocken und belüftet, fern von Funken und Wärmequellen aufbewahrt werden.Während des Transports, Sonnenlicht, offene Flammen und Regen vermeiden.