| MOQ: | 10T |
| Giá cả: | Please contact us |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói trong túi |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 10000t//tháng |
Phim bạc nhôm-nhựa ️ Vỏ pin túi / pin Lithium Polymer Phim nhôm, vật liệu túi pin lithium, phim tổng hợp linh hoạt siêu mỏng, vỏ pin túi
Phim nhôm nhựa cho gói mềm pin lithium là một màng composite linh hoạt siêu mỏng, được thiết kế độc quyền cho vỏ pin mềm.Nó có khả năng chống ăn mòn chất điện phân tuyệt vời và đặc tính rào cản cao, đảm bảo bảo vệ đáng tin cậy cho pin lithium-ion mềm.
| Độ dày phim nhôm nhựa | Khả năng bảo vệ cơ khí | Tính chất ngăn chặn khí / ẩm | Mật độ năng lượng pin | Khả năng thích nghi xử lý | Các kịch bản ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|
| 86μm | Mức độ chống đâm yếu (trung bình) | Rào cản cơ bản (thích hợp cho môi trường độ ẩm thấp) | Cao (tỷ lệ vỏ nhỏ) | Dễ xử lý (khó khăn trong niêm phong nhiệt / đâm hố) | Các thiết bị điện tử tiêu dùng nhỏ (ví dụ như pin tai nghe Bluetooth) |
| 113μm | Trung bình (cân bằng sự linh hoạt và bảo vệ) | Rào cản tốt (đáp ứng hầu hết các kịch bản thông thường) | Trung bình (tỷ lệ và hiệu suất cán cân) | Tương thích với các dây chuyền sản xuất thông thường (khó xử lý) | Pin điện tử tiêu dùng (ví dụ: điện thoại di động, máy tính bảng) |
| 152μm | Sức mạnh (khả năng chống va chạm / đâm rất tốt) | Rào cản tuyệt vời (thích hợp cho môi trường ẩm cao / khắc nghiệt) | Mức thấp (tỷ lệ vỏ lớn) | Khó khăn xử lý cao hơn (cần điều chỉnh các thông số niêm phong nhiệt) | Pin lưu trữ năng lượng, pin điện (yêu cầu bảo vệ cao) |
| Tùy chọn kích thước |
|---|
| 86μm * 200mm * 20m |
| 86μm * 200mm * 300m |
| 113μm * 200mm * 20m |
| 113μm * 200mm * 300m |
| 152μm * 200mm * 20m |
| 152μm * 200mm * 250m |
| Kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. |
Sản phẩm được đóng gói trong một túi nhựa kín + đệm đệm.Trong quá trình vận chuyển, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ngọn lửa mở và mưa.
| MOQ: | 10T |
| Giá cả: | Please contact us |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói trong túi |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Năng lực cung cấp: | 10000t//tháng |
Phim bạc nhôm-nhựa ️ Vỏ pin túi / pin Lithium Polymer Phim nhôm, vật liệu túi pin lithium, phim tổng hợp linh hoạt siêu mỏng, vỏ pin túi
Phim nhôm nhựa cho gói mềm pin lithium là một màng composite linh hoạt siêu mỏng, được thiết kế độc quyền cho vỏ pin mềm.Nó có khả năng chống ăn mòn chất điện phân tuyệt vời và đặc tính rào cản cao, đảm bảo bảo vệ đáng tin cậy cho pin lithium-ion mềm.
| Độ dày phim nhôm nhựa | Khả năng bảo vệ cơ khí | Tính chất ngăn chặn khí / ẩm | Mật độ năng lượng pin | Khả năng thích nghi xử lý | Các kịch bản ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|
| 86μm | Mức độ chống đâm yếu (trung bình) | Rào cản cơ bản (thích hợp cho môi trường độ ẩm thấp) | Cao (tỷ lệ vỏ nhỏ) | Dễ xử lý (khó khăn trong niêm phong nhiệt / đâm hố) | Các thiết bị điện tử tiêu dùng nhỏ (ví dụ như pin tai nghe Bluetooth) |
| 113μm | Trung bình (cân bằng sự linh hoạt và bảo vệ) | Rào cản tốt (đáp ứng hầu hết các kịch bản thông thường) | Trung bình (tỷ lệ và hiệu suất cán cân) | Tương thích với các dây chuyền sản xuất thông thường (khó xử lý) | Pin điện tử tiêu dùng (ví dụ: điện thoại di động, máy tính bảng) |
| 152μm | Sức mạnh (khả năng chống va chạm / đâm rất tốt) | Rào cản tuyệt vời (thích hợp cho môi trường ẩm cao / khắc nghiệt) | Mức thấp (tỷ lệ vỏ lớn) | Khó khăn xử lý cao hơn (cần điều chỉnh các thông số niêm phong nhiệt) | Pin lưu trữ năng lượng, pin điện (yêu cầu bảo vệ cao) |
| Tùy chọn kích thước |
|---|
| 86μm * 200mm * 20m |
| 86μm * 200mm * 300m |
| 113μm * 200mm * 20m |
| 113μm * 200mm * 300m |
| 152μm * 200mm * 20m |
| 152μm * 200mm * 250m |
| Kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. |
Sản phẩm được đóng gói trong một túi nhựa kín + đệm đệm.Trong quá trình vận chuyển, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ngọn lửa mở và mưa.