MOQ: | 1 STK |
Preis: | 10000-1000000USD/Negotiable |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Versorgungskapazität: | 50 Stück pro Monat |
Prismatische Lithium-Batteriezellen-Stapelmaschine
2.11 Echtzeitüberwachung von Extrusionsabstand und Extrusionsdruck-Doppelschutz, jeder Parameter kann über die SPS angepasst werden;
Geräteleistung | 50 Gruppen/Stunde (10 STK. Batteriezellen) |
Geräteanpassungsrate | ≥98% |
Extrusionshub | 1000 mm |
Maximaler Stapeldruck | 100 kg |
Anpassbarer Größenbereich | L:50~250 mm;B:20~100 mm;H:100~300 mm |
Druckregelungsfehler | 0,1 kg |
Steuerungssystem | SPS + Touchscreen |
Eingangs-Stromversorgung | AC220V/50HZ |
Gewicht | 300 kg |
Referenzgröße des Geräteaussehens | L*B*H=1570*500*1400 mm |
MOQ: | 1 STK |
Preis: | 10000-1000000USD/Negotiable |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Versorgungskapazität: | 50 Stück pro Monat |
Prismatische Lithium-Batteriezellen-Stapelmaschine
2.11 Echtzeitüberwachung von Extrusionsabstand und Extrusionsdruck-Doppelschutz, jeder Parameter kann über die SPS angepasst werden;
Geräteleistung | 50 Gruppen/Stunde (10 STK. Batteriezellen) |
Geräteanpassungsrate | ≥98% |
Extrusionshub | 1000 mm |
Maximaler Stapeldruck | 100 kg |
Anpassbarer Größenbereich | L:50~250 mm;B:20~100 mm;H:100~300 mm |
Druckregelungsfehler | 0,1 kg |
Steuerungssystem | SPS + Touchscreen |
Eingangs-Stromversorgung | AC220V/50HZ |
Gewicht | 300 kg |
Referenzgröße des Geräteaussehens | L*B*H=1570*500*1400 mm |