| Moq: | 1 PCS |
| Prijs: | 10000-1000000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | Houten behuizing |
| Leveringsperiode: | 7 tot 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50 stuks per maand |
Prismatische lithium-accucel stapelmachine
2.11 Real-time monitoring van extrusieafstand en extrusiedruk dubbele bescherming, elke parameter kan worden aangepast via PLC;
| Apparatuur efficiëntie | 50 groepen/uur (10 stuks accucellen) |
| Apparatuur entingspercentage | ≥98% |
| Extrusieslag | 1000mm |
| Maximale stapeldruk | 100KG |
| Aanpasbaar afmetingenbereik | L:50~250mm;B:20~100mm;H:100~300 mm |
| Drukregelingsfout | 0,1KG |
| Besturingssysteem | PLC + touchscreen |
| Ingangsspanning | AC220V/50HZ |
| Gewicht | 300kg |
| Referentie afmetingen van de apparatuur | L*B*H=1570*500*1400mm |
![]()
| Moq: | 1 PCS |
| Prijs: | 10000-1000000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | Houten behuizing |
| Leveringsperiode: | 7 tot 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50 stuks per maand |
Prismatische lithium-accucel stapelmachine
2.11 Real-time monitoring van extrusieafstand en extrusiedruk dubbele bescherming, elke parameter kan worden aangepast via PLC;
| Apparatuur efficiëntie | 50 groepen/uur (10 stuks accucellen) |
| Apparatuur entingspercentage | ≥98% |
| Extrusieslag | 1000mm |
| Maximale stapeldruk | 100KG |
| Aanpasbaar afmetingenbereik | L:50~250mm;B:20~100mm;H:100~300 mm |
| Drukregelingsfout | 0,1KG |
| Besturingssysteem | PLC + touchscreen |
| Ingangsspanning | AC220V/50HZ |
| Gewicht | 300kg |
| Referentie afmetingen van de apparatuur | L*B*H=1570*500*1400mm |
![]()