| Moq: | 100 g |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Elektroda Negatif Baterai Solid-state Pita Litium Bahan Foil Litium Bahan Baterai Solid State
Foil logam litium (foil Li) adalah bahan anoda penting untuk baterai solid-state generasi berikutnya, menawarkan kapasitas teoretis ultra-tinggi (3.860 mAh/g) dan potensi elektrokimia terendah (-3.04 V vs. SHE). Dengan ketebalan yang dapat disesuaikan hingga ≤20 μm, bahan ini memungkinkan kepadatan energi melebihi 500 Wh/kg sambil mengatasi tantangan utama seperti penekanan dendrit dan stabilitas antarmuka dalam sistem solid-state.
| Item No. | Parameter | Batas Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Kemurnian Litium (% Li) | ≥99.9% |
| Impuritas (maks %) | ||
| 2 | Kalium (K) | ≤0.005 |
| Natrium (Na) | ≤0.020 | |
| Kalsium (Ca) | ≤0.020 | |
| Besi (Fe) | ≤0.005 | |
| Silikon (Si) | ≤0.008 | |
| Aluminium (Al) | ≤0.005 | |
| Nikel (Ni) | ≤0.003 | |
| Tembaga (Cu) | ≤0.004 | |
| Magnesium (Mg) | ≤0.010 | |
| Klorin (Cl) | ≤0.006 | |
| Nitrogen (N) | ≤0.020 | |
| Timbal (Pb) | ≤0.003 |
Peningkatan Kepadatan Energi
Kompatibilitas Solid-State
Manufaktur Lanjutan
| Moq: | 100 g |
| Harga: | 1-1000USD/Negotiable |
| Kemasan Standar: | Paket plastik |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1 t/bulan |
Elektroda Negatif Baterai Solid-state Pita Litium Bahan Foil Litium Bahan Baterai Solid State
Foil logam litium (foil Li) adalah bahan anoda penting untuk baterai solid-state generasi berikutnya, menawarkan kapasitas teoretis ultra-tinggi (3.860 mAh/g) dan potensi elektrokimia terendah (-3.04 V vs. SHE). Dengan ketebalan yang dapat disesuaikan hingga ≤20 μm, bahan ini memungkinkan kepadatan energi melebihi 500 Wh/kg sambil mengatasi tantangan utama seperti penekanan dendrit dan stabilitas antarmuka dalam sistem solid-state.
| Item No. | Parameter | Batas Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Kemurnian Litium (% Li) | ≥99.9% |
| Impuritas (maks %) | ||
| 2 | Kalium (K) | ≤0.005 |
| Natrium (Na) | ≤0.020 | |
| Kalsium (Ca) | ≤0.020 | |
| Besi (Fe) | ≤0.005 | |
| Silikon (Si) | ≤0.008 | |
| Aluminium (Al) | ≤0.005 | |
| Nikel (Ni) | ≤0.003 | |
| Tembaga (Cu) | ≤0.004 | |
| Magnesium (Mg) | ≤0.010 | |
| Klorin (Cl) | ≤0.006 | |
| Nitrogen (N) | ≤0.020 | |
| Timbal (Pb) | ≤0.003 |
Peningkatan Kepadatan Energi
Kompatibilitas Solid-State
Manufaktur Lanjutan