MOQ: | 100 غرام |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | عبوة بلاستيكية |
Delivery period: | 5-7 أيام |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 ر/شهر |
شريط الليثيوم بطارية الحالة الصلبة الكهرباء السلبية مواد ورق الليثيوم
ورق الليثيوم المعدني (ورق الليثيوم) هو مادة الأندود الحاسمة للجيل القادم من بطاريات الحالة الصلبة ، والتي توفر قدرة نظرية عالية للغاية (3860 mAh/g) وأدنى إمكانات الكهروكيميائية (-3مع سمك يمكن تخصيصه حتى≤20 μm ، هذه المادة تمكن كثافة الطاقة التي تتجاوز500Wh/kg مع معالجة التحديات الرئيسية مثل قمع الدندريت واستقرار الواجهة في الأنظمة الصلبة.
العنصر رقم | المعلم | حدود المواصفات |
---|---|---|
1 | نقاء الليثيوم (% Li) | ≥99.9% |
- نعمالشوائب (بالنسبة المئوية القصوى) - نعم | ||
2 | البوتاسيوم (K) | ≤0.005 |
الصوديوم (Na) | ≤0.020 | |
الكالسيوم (Ca) | ≤0.020 | |
الحديد (Fe) | ≤0.005 | |
السيليكون (Si) | ≤0.008 | |
الألومنيوم (Al) | ≤0.005 | |
النيكل (ني) | ≤0.003 | |
النحاس | ≤0.004 | |
المغنيسيوم (Mg) | ≤0.010 | |
الكلور (Cl) | ≤0.006 | |
النيتروجين (N) | ≤0.020 | |
الرصاص (Pb) | ≤0.003 |
- نعمزيادة كثافة الطاقة- نعم
- نعمالتوافق بين الحالة الصلبة- نعم
- نعمالتصنيع المتقدم- نعم
MOQ: | 100 غرام |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | عبوة بلاستيكية |
Delivery period: | 5-7 أيام |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 ر/شهر |
شريط الليثيوم بطارية الحالة الصلبة الكهرباء السلبية مواد ورق الليثيوم
ورق الليثيوم المعدني (ورق الليثيوم) هو مادة الأندود الحاسمة للجيل القادم من بطاريات الحالة الصلبة ، والتي توفر قدرة نظرية عالية للغاية (3860 mAh/g) وأدنى إمكانات الكهروكيميائية (-3مع سمك يمكن تخصيصه حتى≤20 μm ، هذه المادة تمكن كثافة الطاقة التي تتجاوز500Wh/kg مع معالجة التحديات الرئيسية مثل قمع الدندريت واستقرار الواجهة في الأنظمة الصلبة.
العنصر رقم | المعلم | حدود المواصفات |
---|---|---|
1 | نقاء الليثيوم (% Li) | ≥99.9% |
- نعمالشوائب (بالنسبة المئوية القصوى) - نعم | ||
2 | البوتاسيوم (K) | ≤0.005 |
الصوديوم (Na) | ≤0.020 | |
الكالسيوم (Ca) | ≤0.020 | |
الحديد (Fe) | ≤0.005 | |
السيليكون (Si) | ≤0.008 | |
الألومنيوم (Al) | ≤0.005 | |
النيكل (ني) | ≤0.003 | |
النحاس | ≤0.004 | |
المغنيسيوم (Mg) | ≤0.010 | |
الكلور (Cl) | ≤0.006 | |
النيتروجين (N) | ≤0.020 | |
الرصاص (Pb) | ≤0.003 |
- نعمزيادة كثافة الطاقة- نعم
- نعمالتوافق بين الحالة الصلبة- نعم
- نعمالتصنيع المتقدم- نعم