| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | Please contact us |
| Standardverpackung: | In Taschen verpackt |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000t//Monat |
113μm/152μm Silber-Aluminium-Kunststofffolie - Anpassungsblatt für Softpack-Batterien
113 μm Silber-Aluminium-Kunststofffolie ist ein erstklassiges Softpack-Batteriegehäuse-Material.Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit für den Lithium-Ionen-Soft-Batteriegehäuse.
| Produktspezifikationen | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | Aluminium-Laminationsfolie (Shodex, Japan) |
| Stärke | 113 μm/152 μm |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 7.5m |
| Material und Zusammensetzung | Spezifikation |
|---|---|
| Polyamid (JIS Z1714) | 0.025 mm (+-0,0025 mm) |
| Kleber (Polyester-Polyurethan) | 4 bis 5 g/m2 |
| Aluminiumfolie (JIS A8079, A8021) | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
| Klebstoff (Urethanfreier Klebstoff) | 2 bis 3 g/m2 |
| Polypropylen | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
Das Produkt ist in einem versiegelten Plastikbeutel + Polster verpackt und muss hermetisch bei Raumtemperatur oder niedriger Temperatur, trocken und belüftet, fern von Funken und Wärmequellen aufbewahrt werden.Während des Transports, Sonnenlicht, offene Flammen und Regen vermeiden.
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | Please contact us |
| Standardverpackung: | In Taschen verpackt |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000t//Monat |
113μm/152μm Silber-Aluminium-Kunststofffolie - Anpassungsblatt für Softpack-Batterien
113 μm Silber-Aluminium-Kunststofffolie ist ein erstklassiges Softpack-Batteriegehäuse-Material.Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit für den Lithium-Ionen-Soft-Batteriegehäuse.
| Produktspezifikationen | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | Aluminium-Laminationsfolie (Shodex, Japan) |
| Stärke | 113 μm/152 μm |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 7.5m |
| Material und Zusammensetzung | Spezifikation |
|---|---|
| Polyamid (JIS Z1714) | 0.025 mm (+-0,0025 mm) |
| Kleber (Polyester-Polyurethan) | 4 bis 5 g/m2 |
| Aluminiumfolie (JIS A8079, A8021) | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
| Klebstoff (Urethanfreier Klebstoff) | 2 bis 3 g/m2 |
| Polypropylen | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
Das Produkt ist in einem versiegelten Plastikbeutel + Polster verpackt und muss hermetisch bei Raumtemperatur oder niedriger Temperatur, trocken und belüftet, fern von Funken und Wärmequellen aufbewahrt werden.Während des Transports, Sonnenlicht, offene Flammen und Regen vermeiden.