| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em sacos |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000t//mês |
113μm/152μm Película de prata de alumínio-plástico - Folha personalizável para bateria soft pack
A película de alumínio-plástico de prata de 113 μm é um material de caixa de bateria de embalagem macia premium.flexibilidade e resistência à corrosão para a caixa da bateria de iões de lítio.
| Especificações do produto | Detalhes |
|---|---|
| Materiais | Película laminada de alumínio (Shodex, Japão) |
| Espessura | 113 μm/152 μm |
| Largura | 400 mm |
| Duração | 7.5m |
| Material e composição | Especificações |
|---|---|
| Poliamida (JIS Z1714) | 0.025 mm (+-0,0025 mm) |
| Adesivo (poliéster-poliuretano) | 4 a 5 g/m2 |
| Folha de alumínio (JIS A8079, A8021) | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
| Adesivo (Adesivo sem uretano) | 2 a 3 g/m2 |
| Polipropileno | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
O produto é embalado num saco de plástico fechado + almofada de amortecimento, armazenado hermeticamente a temperatura ambiente ou a baixa temperatura, num ambiente seco e ventilado, longe de centelhas e fontes de calor.Durante o transporte, evitar a exposição à luz solar, chamas abertas e chuva.
| MOQ: | 10 unidades |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em sacos |
| Período de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000t//mês |
113μm/152μm Película de prata de alumínio-plástico - Folha personalizável para bateria soft pack
A película de alumínio-plástico de prata de 113 μm é um material de caixa de bateria de embalagem macia premium.flexibilidade e resistência à corrosão para a caixa da bateria de iões de lítio.
| Especificações do produto | Detalhes |
|---|---|
| Materiais | Película laminada de alumínio (Shodex, Japão) |
| Espessura | 113 μm/152 μm |
| Largura | 400 mm |
| Duração | 7.5m |
| Material e composição | Especificações |
|---|---|
| Poliamida (JIS Z1714) | 0.025 mm (+-0,0025 mm) |
| Adesivo (poliéster-poliuretano) | 4 a 5 g/m2 |
| Folha de alumínio (JIS A8079, A8021) | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
| Adesivo (Adesivo sem uretano) | 2 a 3 g/m2 |
| Polipropileno | 0.040 mm (+-0,004 mm) |
O produto é embalado num saco de plástico fechado + almofada de amortecimento, armazenado hermeticamente a temperatura ambiente ou a baixa temperatura, num ambiente seco e ventilado, longe de centelhas e fontes de calor.Durante o transporte, evitar a exposição à luz solar, chamas abertas e chuva.