| MOQ: | 10 kg |
| Preis: | 0.1-500USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000pcs/Monat |
Unser Nickel Strip und Nickel Tab sind hochwertige Komponenten, speziell für die effiziente und zuverlässige Batterie-Montage entwickelt.für eine breite Palette von zylindrischen Batteriemodellen und Schweißanforderungen.
| Abstand zum Zellzentrum | Zellbereich | 适用电芯 |
|---|---|---|
| 18.5 mm | Zellen 1 - 6 | 18650 |
| 19.0 mm | Zellen 1 - 6 | 18650 |
| 21.7 mm | 1 4 Zellen | 21700 |
| 22.5 mm | Zellen 1 - 6 | 21700 |
| 26.2 mm | 1 - 4 Zellen | 26650,26700 |
| 27.5 mm | 1 - 4 Zellen | 26650,26700 |
| 32.5 mm | Zellen 1 - 6 | 32650,32700,32800 |
| 33.2 mm | 1 - 4 Zellen | 32650,32700,32800 |
| 34.5 mm | Zellen 1 - 6 | 32650,32700,32800,33140 |
| 40.0 mm | 1 - 4 Zellen | 40135,40152,40160 |
| MOQ: | 10 kg |
| Preis: | 0.1-500USD/Negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10000pcs/Monat |
Unser Nickel Strip und Nickel Tab sind hochwertige Komponenten, speziell für die effiziente und zuverlässige Batterie-Montage entwickelt.für eine breite Palette von zylindrischen Batteriemodellen und Schweißanforderungen.
| Abstand zum Zellzentrum | Zellbereich | 适用电芯 |
|---|---|---|
| 18.5 mm | Zellen 1 - 6 | 18650 |
| 19.0 mm | Zellen 1 - 6 | 18650 |
| 21.7 mm | 1 4 Zellen | 21700 |
| 22.5 mm | Zellen 1 - 6 | 21700 |
| 26.2 mm | 1 - 4 Zellen | 26650,26700 |
| 27.5 mm | 1 - 4 Zellen | 26650,26700 |
| 32.5 mm | Zellen 1 - 6 | 32650,32700,32800 |
| 33.2 mm | 1 - 4 Zellen | 32650,32700,32800 |
| 34.5 mm | Zellen 1 - 6 | 32650,32700,32800,33140 |
| 40.0 mm | 1 - 4 Zellen | 40135,40152,40160 |