| Moq: | 100 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringsperiode: | 7-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000000 stuks/maand |
Productoverzicht
Onze Battery MPP Buffer Pad is een hoogwaardig functioneel materiaal dat speciaal is ontworpen voor lithiumbatterijisolatie, afstand en buffer bescherming.van polypropyleen (PP) als basismateriaal, aangevuld met zeer efficiënte vlamvertragers, wordt geproduceerd met behulp van schone superkritieke kooldioxide-schuimtechnologie,een poreuze structuur met talrijke micromekanische bubbelsDit innovatieve productieproces zorgt ervoor dat het materiaal een uitstekende vlamvertrager, thermische isolatie, bufferbescherming en milieuvriendelijkheid bevat.waardoor het een ideale isolatie scheidingswand en buffer pad voor lithiumbatterijen is, energieopslagmodules en bijbehorende nieuwe energieapparatuur.
De buffer is gemaakt van vlamvertragend polypropyleenschuim,een poreus schuimmateriaal dat wordt gevormd door toevoeging van vlamvertragers aan polypropyleensubstraat en met behulp van een schone superkritieke kooldioxide-schuimtechnologieDe interne bubbelstructuur van micron grootte geeft het materiaal een licht gewicht, een hoge sterkte en een uitstekende warmte-isolatie en bufferprestaties.het bereiken van nul VOC-emissies en milieubescherming.
| Artikel 1 | Detail | Testnorm / Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kleur | Wit | Aanpasbaar |
| Dichtheid | 40±8 kg/m3 | GB/T 6343-2009 |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.041 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
| Hardheid (kust C) | 60 ± 5 | GB/T 531.2-2009 |
| Temperatuur van warmtevervorming | ≥ 80°C | GB/T 1634.2-2004 |
| Vlamvertragendheid | HF-01 | UL 94 |
| Wateropname | < 0,5% | ASTM D570-98 |
| Compressie eigenschap (MPa) | 10%: 0,1 ≤ α ≤ 0.350%: 0,2 ≤ α ≤ 0.5■ 70%: 0,4≤α≤0.8 | GB/T 1041-2008 |
| Compressie-spanningsretentie | ≥ 20% | GB/T 1685-2008 |
| Treksterkte | ≥1,3 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Tensielmodule | ≥ 2,8 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Snijsterkte | ≥ 1,1 MPa | ASTM C273/C273M |
| Schermodulus | ≥1,2 MPa | ASTM C273/C273M |
| Tensile sterkte bij lage temperaturen (-30°C) | ≥1,3 MPa | Bewaar gedurende 4 uur bij -30°C |
| Tensile sterkte bij hoge temperaturen (60°C) | ≥1,0 MPa | Opgehouden bij 60°C gedurende 4 uur |
| Treksterkte na temp-cyclus | ≥1,0 MPa | -40°C~95°C, 200 cycli |
| ROHS | Voldoende | SGS-gecertificeerd |
| REACH | Voldoende | SGS-gecertificeerd |
Onze MPP buffer pad wordt veel gebruikt in nieuwe energie batterij systemen, vooral voor:
| Moq: | 100 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringsperiode: | 7-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000000 stuks/maand |
Productoverzicht
Onze Battery MPP Buffer Pad is een hoogwaardig functioneel materiaal dat speciaal is ontworpen voor lithiumbatterijisolatie, afstand en buffer bescherming.van polypropyleen (PP) als basismateriaal, aangevuld met zeer efficiënte vlamvertragers, wordt geproduceerd met behulp van schone superkritieke kooldioxide-schuimtechnologie,een poreuze structuur met talrijke micromekanische bubbelsDit innovatieve productieproces zorgt ervoor dat het materiaal een uitstekende vlamvertrager, thermische isolatie, bufferbescherming en milieuvriendelijkheid bevat.waardoor het een ideale isolatie scheidingswand en buffer pad voor lithiumbatterijen is, energieopslagmodules en bijbehorende nieuwe energieapparatuur.
De buffer is gemaakt van vlamvertragend polypropyleenschuim,een poreus schuimmateriaal dat wordt gevormd door toevoeging van vlamvertragers aan polypropyleensubstraat en met behulp van een schone superkritieke kooldioxide-schuimtechnologieDe interne bubbelstructuur van micron grootte geeft het materiaal een licht gewicht, een hoge sterkte en een uitstekende warmte-isolatie en bufferprestaties.het bereiken van nul VOC-emissies en milieubescherming.
| Artikel 1 | Detail | Testnorm / Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kleur | Wit | Aanpasbaar |
| Dichtheid | 40±8 kg/m3 | GB/T 6343-2009 |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.041 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
| Hardheid (kust C) | 60 ± 5 | GB/T 531.2-2009 |
| Temperatuur van warmtevervorming | ≥ 80°C | GB/T 1634.2-2004 |
| Vlamvertragendheid | HF-01 | UL 94 |
| Wateropname | < 0,5% | ASTM D570-98 |
| Compressie eigenschap (MPa) | 10%: 0,1 ≤ α ≤ 0.350%: 0,2 ≤ α ≤ 0.5■ 70%: 0,4≤α≤0.8 | GB/T 1041-2008 |
| Compressie-spanningsretentie | ≥ 20% | GB/T 1685-2008 |
| Treksterkte | ≥1,3 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Tensielmodule | ≥ 2,8 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Snijsterkte | ≥ 1,1 MPa | ASTM C273/C273M |
| Schermodulus | ≥1,2 MPa | ASTM C273/C273M |
| Tensile sterkte bij lage temperaturen (-30°C) | ≥1,3 MPa | Bewaar gedurende 4 uur bij -30°C |
| Tensile sterkte bij hoge temperaturen (60°C) | ≥1,0 MPa | Opgehouden bij 60°C gedurende 4 uur |
| Treksterkte na temp-cyclus | ≥1,0 MPa | -40°C~95°C, 200 cycli |
| ROHS | Voldoende | SGS-gecertificeerd |
| REACH | Voldoende | SGS-gecertificeerd |
Onze MPP buffer pad wordt veel gebruikt in nieuwe energie batterij systemen, vooral voor: