| Moq: | 100 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringsperiode: | 7-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000000 stuks/maand |
MPP Microporeus Schuimmateriaal, ook bekend als Microporeus Geschuimd Polypropyleen, is een nieuw type materiaal dat door een speciaal proces kleine interne bubbels vormt. De unieke microporeuze structuur (celdiameter: 0,1~50 micron, cel dichtheid: 10⁷~10⁹ per cm³) geeft het uitstekende algehele prestaties. Vergeleken met ongeschuimde materialen kan de totale dichtheid met 5%-95% worden verminderd, terwijl de hoge slagvastheid, goede taaiheid en specifieke sterkte behouden blijven. Het productieproces is groen, milieuvriendelijk en geurloos, zonder chemische residuen, en voldoet aan internationale milieuvereisten. Het wordt veel gebruikt in gebieden die lichtgewicht ontwerp vereisen, zoals nieuwe energie, elektronica, auto-industrie en verpakkingen.
| Item | Details | Testnorm / Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kleur | Wit | Aanpasbaar |
| Dichtheid | 40±8 kg/m³ | GB/T 6343-2009 |
| Thermische geleidbaarheid | 0,041 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
| Hardheid (Shore C) | 60±5 | GB/T 531.2-2009 |
| Vervormingstemperatuur onder belasting | ≥80℃ | GB/T 1634.2-2004 |
| Vlamvertraging | HF-01 | UL 94 |
| Waterabsorptie | <0,5% | ASTM D570-98 |
| Druksterkte (MPa) | 10%: 0,1≤α≤0,3; 50%: 0,2≤α≤0,5; 70%: 0,4≤α≤0,8 | GB/T 1041-2008 |
| Druksterktebehoud | ≥20% | GB/T 1685-2008 |
| Treksterkte | ≥1,3 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Trekmodulus | ≥2,8 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Afschuifsterkte | ≥1,1 MPa | ASTM C273/C273M |
| Afschuifmodulus | ≥1,2 MPa | ASTM C273/C273M |
| Treksterkte bij lage temperatuur (-30℃) | ≥1,3 MPa | Opgeslagen bij -30℃ gedurende 4 uur |
| Treksterkte bij hoge temperatuur (60℃) | ≥1,0 MPa | Opgeslagen bij 60℃ gedurende 4 uur |
| Treksterkte na temperatuurcyclus | ≥1,0 MPa | -40℃~95℃, 200 cycli |
Met uitstekende prestaties wordt ons MPP Microporeus Schuimmateriaal veel gebruikt in diverse gebieden:
Als professionele leverancier van MPP Microporeus Schuimmateriaal, zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige producten en professionele diensten. Hier zijn de redenen waarom u voor ons zou moeten kiezen:
| Moq: | 100 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringsperiode: | 7-10 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000000 stuks/maand |
MPP Microporeus Schuimmateriaal, ook bekend als Microporeus Geschuimd Polypropyleen, is een nieuw type materiaal dat door een speciaal proces kleine interne bubbels vormt. De unieke microporeuze structuur (celdiameter: 0,1~50 micron, cel dichtheid: 10⁷~10⁹ per cm³) geeft het uitstekende algehele prestaties. Vergeleken met ongeschuimde materialen kan de totale dichtheid met 5%-95% worden verminderd, terwijl de hoge slagvastheid, goede taaiheid en specifieke sterkte behouden blijven. Het productieproces is groen, milieuvriendelijk en geurloos, zonder chemische residuen, en voldoet aan internationale milieuvereisten. Het wordt veel gebruikt in gebieden die lichtgewicht ontwerp vereisen, zoals nieuwe energie, elektronica, auto-industrie en verpakkingen.
| Item | Details | Testnorm / Opmerkingen |
|---|---|---|
| Kleur | Wit | Aanpasbaar |
| Dichtheid | 40±8 kg/m³ | GB/T 6343-2009 |
| Thermische geleidbaarheid | 0,041 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
| Hardheid (Shore C) | 60±5 | GB/T 531.2-2009 |
| Vervormingstemperatuur onder belasting | ≥80℃ | GB/T 1634.2-2004 |
| Vlamvertraging | HF-01 | UL 94 |
| Waterabsorptie | <0,5% | ASTM D570-98 |
| Druksterkte (MPa) | 10%: 0,1≤α≤0,3; 50%: 0,2≤α≤0,5; 70%: 0,4≤α≤0,8 | GB/T 1041-2008 |
| Druksterktebehoud | ≥20% | GB/T 1685-2008 |
| Treksterkte | ≥1,3 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Trekmodulus | ≥2,8 MPa | ASTM D3574-2008 |
| Afschuifsterkte | ≥1,1 MPa | ASTM C273/C273M |
| Afschuifmodulus | ≥1,2 MPa | ASTM C273/C273M |
| Treksterkte bij lage temperatuur (-30℃) | ≥1,3 MPa | Opgeslagen bij -30℃ gedurende 4 uur |
| Treksterkte bij hoge temperatuur (60℃) | ≥1,0 MPa | Opgeslagen bij 60℃ gedurende 4 uur |
| Treksterkte na temperatuurcyclus | ≥1,0 MPa | -40℃~95℃, 200 cycli |
Met uitstekende prestaties wordt ons MPP Microporeus Schuimmateriaal veel gebruikt in diverse gebieden:
Als professionele leverancier van MPP Microporeus Schuimmateriaal, zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige producten en professionele diensten. Hier zijn de redenen waarom u voor ons zou moeten kiezen: