| Moq: | 5m |
| Prijs: | Please contact us |
| Standaardverpakking: | Verpakt in Kanton |
| Leveringsperiode: | 5-7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000m//maand |
High Performance Aluminium Plastic Film - Ultra Thin Lighter for Pouch cell Pouch Solid-State Cell Packaging of Lithium/Sodium/Aqueous Zinc Battery
Onze Aluminium Plastic Film is gemaakt van nylon, lijmlaag, aluminiumlaag, polypropyleenlaag en andere materialen, met stabiele chemische eigenschappen, uitstekende hitte-dichtheid,en betrouwbare elektrochemische prestatiesEen prima keuze voor kwaliteit.
| Artikel 1 | Typische waarde 1 | Typische waarde 2 | Typische waarde 3 | Typische waarde 4 |
|---|---|---|---|---|
| De dikte van het product | 76 ± 2 μm | 88 ± 2 μm | 113 ± 2 μm | 152 ± 2 μm |
| Schilfsterkte (PA/AL) | ≥ 3,0 N/15 m | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 4,0 N/15 mm |
| Schilfsterkte (AL/PP) | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm | ≥ 16,0 N/15 mm |
| Verzegelsterkte | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 90 N/15 mm |
| Vormbaarheid | Geen breuk en delaminatie | Geen breuk en delaminatie | Geen breuk en delaminatie | Geen breuk en delaminatie |
| Weerstand tegen elektrolyten | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm |
Perfect voor het verpakken van verschillende nieuwe energiebatterijen in meerdere scenario's:
Het product is verpakt in een afgesloten plastic zak + dempingspad, en moet hermetisch worden bewaard bij kamertemperatuur of lage temperatuur, in een droge en geventileerde omgeving, ver van vonken en warmtebronnen.Tijdens het vervoerVermijd blootstelling aan zonlicht, open vlammen en regen.
Voor gedetailleerde offertes, gratis monsters of vragen over aanpassingen (specificeer dikte, grootte of batterijsoort), neem dan contact op met ons professionele team.
| Moq: | 5m |
| Prijs: | Please contact us |
| Standaardverpakking: | Verpakt in Kanton |
| Leveringsperiode: | 5-7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10000m//maand |
High Performance Aluminium Plastic Film - Ultra Thin Lighter for Pouch cell Pouch Solid-State Cell Packaging of Lithium/Sodium/Aqueous Zinc Battery
Onze Aluminium Plastic Film is gemaakt van nylon, lijmlaag, aluminiumlaag, polypropyleenlaag en andere materialen, met stabiele chemische eigenschappen, uitstekende hitte-dichtheid,en betrouwbare elektrochemische prestatiesEen prima keuze voor kwaliteit.
| Artikel 1 | Typische waarde 1 | Typische waarde 2 | Typische waarde 3 | Typische waarde 4 |
|---|---|---|---|---|
| De dikte van het product | 76 ± 2 μm | 88 ± 2 μm | 113 ± 2 μm | 152 ± 2 μm |
| Schilfsterkte (PA/AL) | ≥ 3,0 N/15 m | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 4,0 N/15 mm |
| Schilfsterkte (AL/PP) | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm | ≥ 16,0 N/15 mm |
| Verzegelsterkte | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 90 N/15 mm |
| Vormbaarheid | Geen breuk en delaminatie | Geen breuk en delaminatie | Geen breuk en delaminatie | Geen breuk en delaminatie |
| Weerstand tegen elektrolyten | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm |
Perfect voor het verpakken van verschillende nieuwe energiebatterijen in meerdere scenario's:
Het product is verpakt in een afgesloten plastic zak + dempingspad, en moet hermetisch worden bewaard bij kamertemperatuur of lage temperatuur, in een droge en geventileerde omgeving, ver van vonken en warmtebronnen.Tijdens het vervoerVermijd blootstelling aan zonlicht, open vlammen en regen.
Voor gedetailleerde offertes, gratis monsters of vragen over aanpassingen (specificeer dikte, grootte of batterijsoort), neem dan contact op met ons professionele team.