| Moq: | 5m |
| Fiyat: | Please contact us |
| Standart ambalaj: | Kanton'da paketlenmiş |
| Teslim süresi: | 5-7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 m//ay |
Yüksek Performanslı Alüminyum Plastik Film - Poş hücresi için ultra ince daha hafif Poş Lityum / Sodyum / Suyun zinc pilinin katı durumlu hücre ambalajı
Alüminyum Plastik Filmimiz Nylon, yapıştırıcı katman, alüminyum katman, polipropilen katman ve diğer malzemelerden yapılmıştır.ve güvenilir elektrokimyasal performansKaliteli bir seçenektir.
| Ürün | Tipik Değer 1 | Tipik Değer 2 | Tipik Değer 3 | Tipik Değer 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı | 76±2μm | 88±2μm | 113±2μm | 152±2μm |
| Kavrulma Gücü (PA/AL) | ≥3.0 N/15m | ≥3.0 N/15mm | ≥3.0 N/15mm | ≥4.0 N/15mm |
| Kabuk dayanıklılığı (AL/PP) | ≥9.0 N/15mm | ≥9.0 N/15mm | ≥12.0 N/15mm | ≥16.0 N/15mm |
| Mühürleme Gücü | ≥60 N/15mm | ≥60 N/15mm | ≥60 N/15mm | ≥ 90 N/15 mm |
| Dönüştürülebilirlik | Kırık ve delaminasyon yok. | Kırık ve delaminasyon yok. | Kırık ve delaminasyon yok. | Kırık ve delaminasyon yok. |
| Elektrolit Direnci | ≥7.0 N/15mm | ≥7.0 N/15mm | ≥7.0 N/15mm | ≥12.0 N/15mm |
Çeşitli yeni enerji pillerinin çeşitli senaryolarda ambalajlanması için mükemmel:
Ürün, plastik bir torbaya + yastıklı bir yastığa paketlenmiş ve oda sıcaklığında veya düşük sıcaklıkta, kuru ve havalandırılmış bir ortamda, kıvılcımlardan ve ısı kaynaklarından uzakta hermetik olarak saklanmalıdır.Taşıma sırasında, güneş ışığına, açık alevlere ve yağmura maruz kalmaktan kaçının.
Detaylı teklifler, ücretsiz örnekler veya özelleştirme soruları için (kalınlığı, boyutu veya pil türünü belirtin), profesyonel ekibimizle iletişime geçin. Kişiselleştirilmiş çözümlerle 24 saat içinde yanıt vereceğiz!
| Moq: | 5m |
| Fiyat: | Please contact us |
| Standart ambalaj: | Kanton'da paketlenmiş |
| Teslim süresi: | 5-7 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 m//ay |
Yüksek Performanslı Alüminyum Plastik Film - Poş hücresi için ultra ince daha hafif Poş Lityum / Sodyum / Suyun zinc pilinin katı durumlu hücre ambalajı
Alüminyum Plastik Filmimiz Nylon, yapıştırıcı katman, alüminyum katman, polipropilen katman ve diğer malzemelerden yapılmıştır.ve güvenilir elektrokimyasal performansKaliteli bir seçenektir.
| Ürün | Tipik Değer 1 | Tipik Değer 2 | Tipik Değer 3 | Tipik Değer 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı | 76±2μm | 88±2μm | 113±2μm | 152±2μm |
| Kavrulma Gücü (PA/AL) | ≥3.0 N/15m | ≥3.0 N/15mm | ≥3.0 N/15mm | ≥4.0 N/15mm |
| Kabuk dayanıklılığı (AL/PP) | ≥9.0 N/15mm | ≥9.0 N/15mm | ≥12.0 N/15mm | ≥16.0 N/15mm |
| Mühürleme Gücü | ≥60 N/15mm | ≥60 N/15mm | ≥60 N/15mm | ≥ 90 N/15 mm |
| Dönüştürülebilirlik | Kırık ve delaminasyon yok. | Kırık ve delaminasyon yok. | Kırık ve delaminasyon yok. | Kırık ve delaminasyon yok. |
| Elektrolit Direnci | ≥7.0 N/15mm | ≥7.0 N/15mm | ≥7.0 N/15mm | ≥12.0 N/15mm |
Çeşitli yeni enerji pillerinin çeşitli senaryolarda ambalajlanması için mükemmel:
Ürün, plastik bir torbaya + yastıklı bir yastığa paketlenmiş ve oda sıcaklığında veya düşük sıcaklıkta, kuru ve havalandırılmış bir ortamda, kıvılcımlardan ve ısı kaynaklarından uzakta hermetik olarak saklanmalıdır.Taşıma sırasında, güneş ışığına, açık alevlere ve yağmura maruz kalmaktan kaçının.
Detaylı teklifler, ücretsiz örnekler veya özelleştirme soruları için (kalınlığı, boyutu veya pil türünü belirtin), profesyonel ekibimizle iletişime geçin. Kişiselleştirilmiş çözümlerle 24 saat içinde yanıt vereceğiz!