| MOQ: | 5m |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em Cantão |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000m//mês |
Filtro de plástico de alumínio de alto desempenho - Ultra fino mais leve para pilhas de bolsas Bolsas de pilhas de estado sólido de pilhas de lítio/sódio/zinco aquoso
A nossa película de plástico de alumínio é feita de nylon, camada adesiva, camada de alumínio, camada de polipropileno e outros materiais, com propriedades químicas estáveis, excelente resistência ao calor,e desempenho eletroquímico fiávelUma escolha de primeira para a qualidade.
| Ponto | Valor típico 1 | Valor típico 2 | Valor típico 3 | Valor típico 4 |
|---|---|---|---|---|
| Espessura do produto | 76 ± 2 μm | 88 ± 2 μm | 113 ± 2 μm | 152 ± 2 μm |
| Resistência ao descascamento (PA/AL) | ≥ 3,0 N/15 m | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 4,0 N/15 mm |
| Resistência à descascagem (AL/PP) | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm | ≥ 16,0 N/15 mm |
| Força de vedação | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 90 N/15 mm |
| Formabilidade | Sem fracturas e delaminação | Sem fracturas e delaminação | Sem fracturas e delaminação | Sem fracturas e delaminação |
| Resistência aos eletrólitos | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm |
Perfeito para embalagem de várias baterias de energia nova em vários cenários:
O produto é embalado num saco de plástico fechado + almofada de amortecimento, armazenado hermeticamente a temperatura ambiente ou a baixa temperatura, num ambiente seco e ventilado, longe de centelhas e fontes de calor.Durante o transporte, evitar a exposição à luz solar, chamas abertas e chuva.
Para citações detalhadas, amostras gratuitas ou consultas de personalização (especifique espessura, tamanho ou tipo de bateria), entre em contato com nossa equipe profissional.
| MOQ: | 5m |
| preço: | Please contact us |
| Embalagem padrão: | Embalado em Cantão |
| Período de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000m//mês |
Filtro de plástico de alumínio de alto desempenho - Ultra fino mais leve para pilhas de bolsas Bolsas de pilhas de estado sólido de pilhas de lítio/sódio/zinco aquoso
A nossa película de plástico de alumínio é feita de nylon, camada adesiva, camada de alumínio, camada de polipropileno e outros materiais, com propriedades químicas estáveis, excelente resistência ao calor,e desempenho eletroquímico fiávelUma escolha de primeira para a qualidade.
| Ponto | Valor típico 1 | Valor típico 2 | Valor típico 3 | Valor típico 4 |
|---|---|---|---|---|
| Espessura do produto | 76 ± 2 μm | 88 ± 2 μm | 113 ± 2 μm | 152 ± 2 μm |
| Resistência ao descascamento (PA/AL) | ≥ 3,0 N/15 m | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 3,0 N/15 mm | ≥ 4,0 N/15 mm |
| Resistência à descascagem (AL/PP) | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 9,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm | ≥ 16,0 N/15 mm |
| Força de vedação | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 60 N/15 mm | ≥ 90 N/15 mm |
| Formabilidade | Sem fracturas e delaminação | Sem fracturas e delaminação | Sem fracturas e delaminação | Sem fracturas e delaminação |
| Resistência aos eletrólitos | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 7,0 N/15 mm | ≥ 12,0 N/15 mm |
Perfeito para embalagem de várias baterias de energia nova em vários cenários:
O produto é embalado num saco de plástico fechado + almofada de amortecimento, armazenado hermeticamente a temperatura ambiente ou a baixa temperatura, num ambiente seco e ventilado, longe de centelhas e fontes de calor.Durante o transporte, evitar a exposição à luz solar, chamas abertas e chuva.
Para citações detalhadas, amostras gratuitas ou consultas de personalização (especifique espessura, tamanho ou tipo de bateria), entre em contato com nossa equipe profissional.