| Moq: | 1 PCS |
| Prijs: | 1000-100000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | Houten behuizing |
| Leveringsperiode: | 5-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100 stuks per maand |
Lithium Batterij Pack 1-24 Serie Beschermingsplaat (BMS) PCB Tester
fabrikanten en stroomaccu fabrikanten.
| Test Items | Test Bereik | Nauwkeurigheid |
| Aantal test series | 1-24 series | |
| Referentie spanning | LiCoO2(3.8V) LiFePO4(3.0V) | |
| Overlading beschermingsspanning | 0.5-5V | ±5mV |
| Over ontlading beschermingsstroom | 1-120A | ±0.1A |
| Equalisatie openingsspanning | 0.5-5V | ±5mV |
| Over ontlading beschermingsvertraging | 0-20S | ±1mS |
| Kortsluiting bescherming (Meer dan 6 series) | 0-9999us | ±1uS |
| Toepassing | Alle hardware schema beschermingsborden en sommige software borden in de markt (Speciale test items moeten worden gecommuniceerd) |
|
![]()
| Moq: | 1 PCS |
| Prijs: | 1000-100000USD/Negotiable |
| Standaardverpakking: | Houten behuizing |
| Leveringsperiode: | 5-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100 stuks per maand |
Lithium Batterij Pack 1-24 Serie Beschermingsplaat (BMS) PCB Tester
fabrikanten en stroomaccu fabrikanten.
| Test Items | Test Bereik | Nauwkeurigheid |
| Aantal test series | 1-24 series | |
| Referentie spanning | LiCoO2(3.8V) LiFePO4(3.0V) | |
| Overlading beschermingsspanning | 0.5-5V | ±5mV |
| Over ontlading beschermingsstroom | 1-120A | ±0.1A |
| Equalisatie openingsspanning | 0.5-5V | ±5mV |
| Over ontlading beschermingsvertraging | 0-20S | ±1mS |
| Kortsluiting bescherming (Meer dan 6 series) | 0-9999us | ±1uS |
| Toepassing | Alle hardware schema beschermingsborden en sommige software borden in de markt (Speciale test items moeten worden gecommuniceerd) |
|
![]()