| MOQ.: | ১ পিসি |
| দাম: | 1000-100000USD/Negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের কেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-15 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 100 পিসি |
লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 1-24 সিরিজ সুরক্ষা প্লেট (বিএমএস) পিসিবি পরীক্ষক
নির্মাতারা এবং পাওয়ার ব্যাটারি নির্মাতারা।
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার পরিধি | সঠিকতা |
| পরীক্ষার সিরিজের সংখ্যা | ১-২৪ সিরিজ | |
| রেফারেন্স ভোল্টেজ | LiCoO2 ((3.8V) LiFePO4 ((3.0V) | |
| ওভারচার্জ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 0.৫-৫ ভোল্ট | ±5mV |
| অতিরিক্ত স্রাব সুরক্ষা বর্তমান | ১-১২০এ | ±0.1A |
| খোলার ভোল্টেজ সমীকরণ | 0.৫-৫ ভোল্ট | ±5mV |
| অতিরিক্ত স্রাব সুরক্ষা বিলম্ব | 0-20S | ±1mS |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা (৬টি সিরিজের বেশি) | 0-9999us | ±1uS |
| প্রয়োগ | সমস্ত হার্ডওয়্যার স্কিম সুরক্ষা বোর্ড এবং বাজারে কিছু সফটওয়্যার বোর্ড (বিশেষ পরীক্ষার পয়েন্ট জানাতে হবে) |
|
![]()
| MOQ.: | ১ পিসি |
| দাম: | 1000-100000USD/Negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের কেস |
| বিতরণ সময়কাল: | 5-15 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 100 পিসি |
লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 1-24 সিরিজ সুরক্ষা প্লেট (বিএমএস) পিসিবি পরীক্ষক
নির্মাতারা এবং পাওয়ার ব্যাটারি নির্মাতারা।
| পরীক্ষার আইটেম | পরীক্ষার পরিধি | সঠিকতা |
| পরীক্ষার সিরিজের সংখ্যা | ১-২৪ সিরিজ | |
| রেফারেন্স ভোল্টেজ | LiCoO2 ((3.8V) LiFePO4 ((3.0V) | |
| ওভারচার্জ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 0.৫-৫ ভোল্ট | ±5mV |
| অতিরিক্ত স্রাব সুরক্ষা বর্তমান | ১-১২০এ | ±0.1A |
| খোলার ভোল্টেজ সমীকরণ | 0.৫-৫ ভোল্ট | ±5mV |
| অতিরিক্ত স্রাব সুরক্ষা বিলম্ব | 0-20S | ±1mS |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা (৬টি সিরিজের বেশি) | 0-9999us | ±1uS |
| প্রয়োগ | সমস্ত হার্ডওয়্যার স্কিম সুরক্ষা বোর্ড এবং বাজারে কিছু সফটওয়্যার বোর্ড (বিশেষ পরীক্ষার পয়েন্ট জানাতে হবে) |
|
![]()