| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | 1000-100000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | ahşap kasa |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 100 adet |
Lityum Pil Paketi 1-24 Seri Koruma Plakası (BMS) PCB Test Cihazı
üreticileri ve güç pili üreticileri tarafından yapılan testler için kullanılır.
| Hassasiyet | Test serisi sayısı | 1-24 seri |
| Referans voltajı | LiCoO2(3.8V) LiFePO4(3.0V) | |
| Aşırı şarj koruma voltajı | 0.5-5V | |
| ±5mV | Aşırı deşarj koruma gecikmesi | 0-20S |
| ±0.1A | Dengeleme açma voltajı | 0.5-5V |
| ±5mV | Aşırı deşarj koruma gecikmesi | 0-20S |
| ±1mS | Kısa devre koruması (6'dan fazla seri) | 0-9999us |
| ±1uS | Uygulama | Piyasadaki tüm donanım şeması koruma kartları ve |
| some yazılım kartları (Özel test öğelerinin iletişim kurulması gerekir) | Resim: |
|
![]()
| Moq: | 1 adet |
| Fiyat: | 1000-100000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | ahşap kasa |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 100 adet |
Lityum Pil Paketi 1-24 Seri Koruma Plakası (BMS) PCB Test Cihazı
üreticileri ve güç pili üreticileri tarafından yapılan testler için kullanılır.
| Hassasiyet | Test serisi sayısı | 1-24 seri |
| Referans voltajı | LiCoO2(3.8V) LiFePO4(3.0V) | |
| Aşırı şarj koruma voltajı | 0.5-5V | |
| ±5mV | Aşırı deşarj koruma gecikmesi | 0-20S |
| ±0.1A | Dengeleme açma voltajı | 0.5-5V |
| ±5mV | Aşırı deşarj koruma gecikmesi | 0-20S |
| ±1mS | Kısa devre koruması (6'dan fazla seri) | 0-9999us |
| ±1uS | Uygulama | Piyasadaki tüm donanım şeması koruma kartları ve |
| some yazılım kartları (Özel test öğelerinin iletişim kurulması gerekir) | Resim: |
|
![]()