MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | plastik paket |
Delivery period: | 5-7 gün |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/ay |
Lityum Bakır Kompozit Şerit Katı Hal Pil Negatif Elektrot Lityum Folyo Malzemesi
Lityum-bakır (Li-Cu) kompozit folyo, yüksek performanslı katı hal pilleri (SSB'ler) için tasarlanmış gelişmiş bir anot malzemesidir. Ultra ince lityum metali (≤20 μm) bakır akım toplayıcı ile birleştirilerek, bu hibrit yapı, SSB'lerdeki lityum dendrit büyümesi, arayüz kararsızlığı ve hacim genişlemesi gibi kritik zorlukları ele alır. Cu alt tabakası, mekanik dayanımı ve akım dağılımını artırarak >500 Wh/kg enerji yoğunluğu ve >1.000 döngü ömrü sağlar.
2Dendritsiz Lityum Birikimi2
2Mekanik Dayanıklılık2
2Katı Hal Uyumluluğu2
22
2: 20°C'de argonla kapatılmış (<0,1 ppm O₂/H₂O).Temel Özellikler
Parametre | Şartname Sınırı | 1 |
---|---|---|
Lityum Saflığı (% Li) | ≥%99,9 | |
22 | ||
Potasyum (K) | ≤0,005 | Nikel (Ni) |
≤0,020 | Kurşun (Pb) | |
≤0,020 | Kurşun (Pb) | |
≤0,005 | Nikel (Ni) | |
≤0,008 | Alüminyum (Al) | |
≤0,005 | Nikel (Ni) | |
≤0,003 | ||
≤0,004 | Magnezyum (Mg) | |
≤0,010 | Klor (Cl) | |
≤0,006 | Azot (N) | |
≤0,020 | Kurşun (Pb) | |
≤0,003 |
MOQ: | 100 g |
Price: | 1-1000USD/Negotiable |
standard packaging: | plastik paket |
Delivery period: | 5-7 gün |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 t/ay |
Lityum Bakır Kompozit Şerit Katı Hal Pil Negatif Elektrot Lityum Folyo Malzemesi
Lityum-bakır (Li-Cu) kompozit folyo, yüksek performanslı katı hal pilleri (SSB'ler) için tasarlanmış gelişmiş bir anot malzemesidir. Ultra ince lityum metali (≤20 μm) bakır akım toplayıcı ile birleştirilerek, bu hibrit yapı, SSB'lerdeki lityum dendrit büyümesi, arayüz kararsızlığı ve hacim genişlemesi gibi kritik zorlukları ele alır. Cu alt tabakası, mekanik dayanımı ve akım dağılımını artırarak >500 Wh/kg enerji yoğunluğu ve >1.000 döngü ömrü sağlar.
2Dendritsiz Lityum Birikimi2
2Mekanik Dayanıklılık2
2Katı Hal Uyumluluğu2
22
2: 20°C'de argonla kapatılmış (<0,1 ppm O₂/H₂O).Temel Özellikler
Parametre | Şartname Sınırı | 1 |
---|---|---|
Lityum Saflığı (% Li) | ≥%99,9 | |
22 | ||
Potasyum (K) | ≤0,005 | Nikel (Ni) |
≤0,020 | Kurşun (Pb) | |
≤0,020 | Kurşun (Pb) | |
≤0,005 | Nikel (Ni) | |
≤0,008 | Alüminyum (Al) | |
≤0,005 | Nikel (Ni) | |
≤0,003 | ||
≤0,004 | Magnezyum (Mg) | |
≤0,010 | Klor (Cl) | |
≤0,006 | Azot (N) | |
≤0,020 | Kurşun (Pb) | |
≤0,003 |