| Moq: | 100個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7~10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給容量: | 1000000個/月 |
製品概要
当社の高密度滑り止め衝撃吸収MPPフォームパッドは、新エネルギーバッテリー専用に設計されたプロフェッショナルな緩衝材です。ポリプロピレンを基材とし、難燃剤を添加し、クリーンな超臨界二酸化炭素発泡技術で成形されており、内部に多数のミクロンサイズの気泡を生成し、高性能な多孔質フォーム材料となっています。難燃性、衝撃吸収性、滑り止め、環境保護を統合し、新エネルギーバッテリーパック、エネルギー貯蔵装置などの分野でバッテリー間隔緩衝パッドとして広く使用されています。
| 項目 | 詳細 | 試験規格 / 備考 |
|---|---|---|
| 色 | 白 | カスタマイズ可能 |
| 密度 | 40±8 kg/m³ | GB/T 6343-2009 |
| 熱伝導率 | 0.041 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
| 硬度(ショアC) | 60±5 | GB/T 531.2-2009 |
| 熱歪曲温度 | ≥80℃ | GB/T 1634.2-2004 |
| 難燃性 | HF-01 | UL 94 |
| 吸水率 | <0.5% | ASTM D570-98 |
| 圧縮特性(MPa) | 10%: 0.1≤α≤0.3; 50%: 0.2≤α≤0.5; 70%: 0.4≤α≤0.8 | GB/T 1041-2008 |
| 圧縮応力保持率 | ≥20% | GB/T 1685-2008 |
| 引張強度 | ≥1.3 MPa | ASTM D3574-2008 |
| 引張弾性率 | ≥2.8 MPa | ASTM D3574-2008 |
| せん断強度 | ≥1.1 MPa | ASTM C273/C273M |
| せん断弾性率 | ≥1.2 MPa | ASTM C273/C273M |
| 低温引張強度(-30℃) | ≥1.3 MPa | -30℃で4時間保管 |
| 高温引張強度(60℃) | ≥1.0 MPa | 60℃で4時間保管 |
| 温度サイクル後の引張強度 | ≥1.0 MPa | -40℃~95℃、200サイクル |
| ROHS | 準拠 | SGS認証 |
| REACH | 準拠 | SGS認証 |
新エネルギー産業および関連分野で広く使用されており、主に以下の用途に使用されます。
| Moq: | 100個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7~10営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給容量: | 1000000個/月 |
製品概要
当社の高密度滑り止め衝撃吸収MPPフォームパッドは、新エネルギーバッテリー専用に設計されたプロフェッショナルな緩衝材です。ポリプロピレンを基材とし、難燃剤を添加し、クリーンな超臨界二酸化炭素発泡技術で成形されており、内部に多数のミクロンサイズの気泡を生成し、高性能な多孔質フォーム材料となっています。難燃性、衝撃吸収性、滑り止め、環境保護を統合し、新エネルギーバッテリーパック、エネルギー貯蔵装置などの分野でバッテリー間隔緩衝パッドとして広く使用されています。
| 項目 | 詳細 | 試験規格 / 備考 |
|---|---|---|
| 色 | 白 | カスタマイズ可能 |
| 密度 | 40±8 kg/m³ | GB/T 6343-2009 |
| 熱伝導率 | 0.041 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
| 硬度(ショアC) | 60±5 | GB/T 531.2-2009 |
| 熱歪曲温度 | ≥80℃ | GB/T 1634.2-2004 |
| 難燃性 | HF-01 | UL 94 |
| 吸水率 | <0.5% | ASTM D570-98 |
| 圧縮特性(MPa) | 10%: 0.1≤α≤0.3; 50%: 0.2≤α≤0.5; 70%: 0.4≤α≤0.8 | GB/T 1041-2008 |
| 圧縮応力保持率 | ≥20% | GB/T 1685-2008 |
| 引張強度 | ≥1.3 MPa | ASTM D3574-2008 |
| 引張弾性率 | ≥2.8 MPa | ASTM D3574-2008 |
| せん断強度 | ≥1.1 MPa | ASTM C273/C273M |
| せん断弾性率 | ≥1.2 MPa | ASTM C273/C273M |
| 低温引張強度(-30℃) | ≥1.3 MPa | -30℃で4時間保管 |
| 高温引張強度(60℃) | ≥1.0 MPa | 60℃で4時間保管 |
| 温度サイクル後の引張強度 | ≥1.0 MPa | -40℃~95℃、200サイクル |
| ROHS | 準拠 | SGS認証 |
| REACH | 準拠 | SGS認証 |
新エネルギー産業および関連分野で広く使用されており、主に以下の用途に使用されます。