MOQ: | 1 PC |
Price: | 10000-1000000USD/Negotiable |
standard packaging: | 木製ケース |
Delivery period: | 7〜15日 |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Capacity: | 月に100個 |
XWELL バッテリープラズマクリーニングマシン プラズマクリーナー
プラズマクリーナーは、高周波電界を通してガス(酸素、アルゴンなど)を励起することにより、プラズマ(物質の第四の状態)を生成します。このプラズマは、イオン、電子、ラジカル、光子で構成されており、材料表面の汚染物質と相互作用します。
<40℃で動作し、熱による損傷を防ぎます
仕様 | |
プラズマ電源仕様 | 機械サイズ |
560x452x186mm(LxWxH) | 重量 |
20KG | 電源 |
AC220V、50/60Hz | プラズマ出力 |
20-50KHZ | 制御方法 |
I/Oポート | ノズル仕様 |
オプション20mm、30mm、50mm(デフォルト)、70mmおよび20mm、30mm、50mm、70mmマフラーノズル | プラズマクリーニング高さ |
5-20mm | プラズマクリーニング幅 |
20-80mm | 高電圧ケーブル長3.5 m( |
< 6 mカスタマイズ可能
MOQ: | 1 PC |
Price: | 10000-1000000USD/Negotiable |
standard packaging: | 木製ケース |
Delivery period: | 7〜15日 |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Capacity: | 月に100個 |
XWELL バッテリープラズマクリーニングマシン プラズマクリーナー
プラズマクリーナーは、高周波電界を通してガス(酸素、アルゴンなど)を励起することにより、プラズマ(物質の第四の状態)を生成します。このプラズマは、イオン、電子、ラジカル、光子で構成されており、材料表面の汚染物質と相互作用します。
<40℃で動作し、熱による損傷を防ぎます
仕様 | |
プラズマ電源仕様 | 機械サイズ |
560x452x186mm(LxWxH) | 重量 |
20KG | 電源 |
AC220V、50/60Hz | プラズマ出力 |
20-50KHZ | 制御方法 |
I/Oポート | ノズル仕様 |
オプション20mm、30mm、50mm(デフォルト)、70mmおよび20mm、30mm、50mm、70mmマフラーノズル | プラズマクリーニング高さ |
5-20mm | プラズマクリーニング幅 |
20-80mm | 高電圧ケーブル長3.5 m( |
< 6 mカスタマイズ可能