| Moq: | 1 pcs |
| Fiyat: | 10000-1000000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | wooden case |
| Teslim süresi: | 7- 15days |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 50 pcs a month |
Gerçek zamanlı izleme ve ayarlanabilir parametrelerle prismatik lityum pil hücrelerinin hassas bir şekilde istiflenmesi için gelişmiş otomatik çözüm.
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Ekipmanın Verimliliği | 50 grup/saat (10 PCS pil hücresi) |
| Ekipman aşılama oranı | ≥98% |
| Ekstrüzyon çarpması | 1000 mm |
| Maksimum yığma basıncı | 100KG |
| Uyumlu boyut aralığı | L:50~250mm; W:20~100mm; H:100~300mm |
| Basınç kontrol hatası | 0.1kg |
| Kontrol sistemi | PLC + dokunmatik ekran |
| Girdi güç kaynağı | AC220V/50HZ |
| Ağırlık | 300 kg |
| Ekipmanın görünümü referans boyutu | L × W × H = 1570 × 500 × 1400 mm |
| Moq: | 1 pcs |
| Fiyat: | 10000-1000000USD/Negotiable |
| Standart ambalaj: | wooden case |
| Teslim süresi: | 7- 15days |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 50 pcs a month |
Gerçek zamanlı izleme ve ayarlanabilir parametrelerle prismatik lityum pil hücrelerinin hassas bir şekilde istiflenmesi için gelişmiş otomatik çözüm.
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Ekipmanın Verimliliği | 50 grup/saat (10 PCS pil hücresi) |
| Ekipman aşılama oranı | ≥98% |
| Ekstrüzyon çarpması | 1000 mm |
| Maksimum yığma basıncı | 100KG |
| Uyumlu boyut aralığı | L:50~250mm; W:20~100mm; H:100~300mm |
| Basınç kontrol hatası | 0.1kg |
| Kontrol sistemi | PLC + dokunmatik ekran |
| Girdi güç kaynağı | AC220V/50HZ |
| Ağırlık | 300 kg |
| Ekipmanın görünümü referans boyutu | L × W × H = 1570 × 500 × 1400 mm |