| MOQ: | 1 sztuk |
| Ceny: | 1000-100000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Drzewna obudowa |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Pojemność dostaw: | 100 szt. Miesięcznie |
Zestaw baterii litowej serii 1-24 Płytka ochronna (BMS) Tester PCB
napięcie ochronne, napięcie odzysku przeładowania, ochrona przed przepływem itp.
Płyta.
| Elementy badawcze | Zakres badania | Dokładność |
| Liczba serii badań | Seria 1-24 | |
| napięcie odniesienia | LiCoO2 ((3.8V) LiFePO4 ((3.0V) | |
| Napięcie zabezpieczające przed przeładowaniem | 0.5-5V | ± 5 mV |
| Prąd zabezpieczający przed przeładowaniem | 1-120A | ±0,1A |
| Wyrównanie napięcia otwierającego | 0.5-5V | ± 5 mV |
| Opóźnienie w ochronie przed nadmiernym rozładowaniem | 0-20S | ± 1 mS |
| Ośrodki ochrony przed zwarciem (ponad 6 serii) | 0-9999us | ± 1 uS |
| Zastosowanie | Wszystkie tablice zabezpieczające systemy sprzętowe i niektóre tablice oprogramowania na rynku (wymaga się przekazania szczegółowych elementów badań) |
|
![]()
| MOQ: | 1 sztuk |
| Ceny: | 1000-100000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Drzewna obudowa |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Pojemność dostaw: | 100 szt. Miesięcznie |
Zestaw baterii litowej serii 1-24 Płytka ochronna (BMS) Tester PCB
napięcie ochronne, napięcie odzysku przeładowania, ochrona przed przepływem itp.
Płyta.
| Elementy badawcze | Zakres badania | Dokładność |
| Liczba serii badań | Seria 1-24 | |
| napięcie odniesienia | LiCoO2 ((3.8V) LiFePO4 ((3.0V) | |
| Napięcie zabezpieczające przed przeładowaniem | 0.5-5V | ± 5 mV |
| Prąd zabezpieczający przed przeładowaniem | 1-120A | ±0,1A |
| Wyrównanie napięcia otwierającego | 0.5-5V | ± 5 mV |
| Opóźnienie w ochronie przed nadmiernym rozładowaniem | 0-20S | ± 1 mS |
| Ośrodki ochrony przed zwarciem (ponad 6 serii) | 0-9999us | ± 1 uS |
| Zastosowanie | Wszystkie tablice zabezpieczające systemy sprzętowe i niektóre tablice oprogramowania na rynku (wymaga się przekazania szczegółowych elementów badań) |
|
![]()