| 모크: | 1PCS |
| 가격: | USD $0.1~$1000 |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배달 기간: | 5-8 영업일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급 용량: | 10000pcs/월 |
생산 라인에서는 수율, 재고, 리드 타임이 중요합니다. 킬로그램 단위로 판매되며, 소량 MOQ로 파란색 재고를 보유하고 있으며, 20KG부터 다른 색상을 생산하며, 월 10,000개를 카톤으로 5-7일 배송합니다.
| 폭 (mm) | 두께 (mm) | 킬로그램당 미터 (미터) |
|---|---|---|
| 30 | 0.08 | 148.8 |
| 32 | 0.08 | 139.5 |
| 120 | 0.1 | 29.8 |
| 125 | 0.1 | 28.6 |
| 130 | 0.12 | 22.9 |
| 135 | 0.12 | 22.0 |
| 140 | 0.12 | 21.3 |
| 145 | 0.12 | 20.5 |
| 150 | 0.12 | 19.8 |
| 160 | 0.15 | 14.9 |
| 170 | 0.15 | 14.0 |
| 180 | 0.15 | 13.2 |
| 190 | 0.15 | 12.5 |
| 200 | 0.15 | 11.9 |
| 210 | 0.15 | 11.3 |
| 220 | 0.15 | 10.8 |
| 230 | 0.15 | 10.4 |
| 240 | 0.15 | 9.9 |
| 250 | 0.15 | 9.5 |
생산 용도는 18650 및 21700 팩에 집중됩니다: 필름은 5mm-600mm로 절단되어 가열되고 방수 커버로 수축됩니다.
최소 주문 수량은 얼마인가요?
리스팅에는 1개 MOQ; 파란색은 소량 MOQ로 재고 보유, 다른 색상은 20KG부터.
재료는 얼마나 빨리 도착할 수 있나요?
카톤으로 5-7일, 월 10,000개 공급 능력.
가격은 어떻게 책정되나요?
USD $0.1 ~ $1000 (크기별); T/T, 웨스턴 유니온, L/C, D/A 또는 D/P.
| 모크: | 1PCS |
| 가격: | USD $0.1~$1000 |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배달 기간: | 5-8 영업일 |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급 용량: | 10000pcs/월 |
생산 라인에서는 수율, 재고, 리드 타임이 중요합니다. 킬로그램 단위로 판매되며, 소량 MOQ로 파란색 재고를 보유하고 있으며, 20KG부터 다른 색상을 생산하며, 월 10,000개를 카톤으로 5-7일 배송합니다.
| 폭 (mm) | 두께 (mm) | 킬로그램당 미터 (미터) |
|---|---|---|
| 30 | 0.08 | 148.8 |
| 32 | 0.08 | 139.5 |
| 120 | 0.1 | 29.8 |
| 125 | 0.1 | 28.6 |
| 130 | 0.12 | 22.9 |
| 135 | 0.12 | 22.0 |
| 140 | 0.12 | 21.3 |
| 145 | 0.12 | 20.5 |
| 150 | 0.12 | 19.8 |
| 160 | 0.15 | 14.9 |
| 170 | 0.15 | 14.0 |
| 180 | 0.15 | 13.2 |
| 190 | 0.15 | 12.5 |
| 200 | 0.15 | 11.9 |
| 210 | 0.15 | 11.3 |
| 220 | 0.15 | 10.8 |
| 230 | 0.15 | 10.4 |
| 240 | 0.15 | 9.9 |
| 250 | 0.15 | 9.5 |
생산 용도는 18650 및 21700 팩에 집중됩니다: 필름은 5mm-600mm로 절단되어 가열되고 방수 커버로 수축됩니다.
최소 주문 수량은 얼마인가요?
리스팅에는 1개 MOQ; 파란색은 소량 MOQ로 재고 보유, 다른 색상은 20KG부터.
재료는 얼마나 빨리 도착할 수 있나요?
카톤으로 5-7일, 월 10,000개 공급 능력.
가격은 어떻게 책정되나요?
USD $0.1 ~ $1000 (크기별); T/T, 웨스턴 유니온, L/C, D/A 또는 D/P.