| Moq: | 1 PCS |
| 価格: | 1000-100000USD/Negotiable |
| 標準パッケージ: | 木製ケース |
| 配達期間: | 5〜15日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 供給容量: | 月に100個 |
1〜24シリーズ デスクトップBMSリチウム電池パックBMS試験機テスター
仕様:
テスト項目
| 精度 | テストシリーズ数 | 1-24シリーズ |
| 基準電圧 | LiCoO2(3.8V)LiFePO4(3.0V) | |
| 過充電保護電圧 | 0.5-5V | |
| ±5mV | 過放電保護遅延 | 0-20S |
| ±0.1A | イコライジング開始電圧 | 0.5-5V |
| ±5mV | 過放電保護遅延 | 0-20S |
| ±1mS | 短絡保護(6シリーズ以上) | 0-9999us |
| ±1uS | 用途 | 市場に出回っているすべてのハードウェアスキーム保護ボードと、 |
| 一部のソフトウェアボード(特別なテスト項目については、別途ご連絡ください) | 画像: |
|
![]()
| Moq: | 1 PCS |
| 価格: | 1000-100000USD/Negotiable |
| 標準パッケージ: | 木製ケース |
| 配達期間: | 5〜15日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 供給容量: | 月に100個 |
1〜24シリーズ デスクトップBMSリチウム電池パックBMS試験機テスター
仕様:
テスト項目
| 精度 | テストシリーズ数 | 1-24シリーズ |
| 基準電圧 | LiCoO2(3.8V)LiFePO4(3.0V) | |
| 過充電保護電圧 | 0.5-5V | |
| ±5mV | 過放電保護遅延 | 0-20S |
| ±0.1A | イコライジング開始電圧 | 0.5-5V |
| ±5mV | 過放電保護遅延 | 0-20S |
| ±1mS | 短絡保護(6シリーズ以上) | 0-9999us |
| ±1uS | 用途 | 市場に出回っているすべてのハードウェアスキーム保護ボードと、 |
| 一部のソフトウェアボード(特別なテスト項目については、別途ご連絡ください) | 画像: |
|
![]()