MOQ: | 100 กรัม |
ราคา: | 1-1000USD/Negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
กำลังการผลิต: | 1 t/เดือน |
โซเดียมวาเนเดียมฟอสเฟต NVP อายุการใช้งานยาวนาน อัตราสูง วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
โซเดียมวาเนเดียมฟอสเฟต (Na₃V₂(PO₄)₃, NVP) เป็น วัสดุแคโทดโพลีแอนไอออน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (SIBs) มี ความเสถียรของโครงสร้างที่ดีเยี่ยม แรงดันไฟฟ้าในการทำงานสูง และอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ การใช้งานจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่
รายการทดสอบ
ค่าทั่วไป | ชื่อวัสดุ |
---|---|
โซเดียมวาเนเดียมฟอสเฟต (NVP) | ประเภท |
วัสดุแคโทดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนโพลีแอนไอออนอัตราสูงอายุการใช้งานยาวนาน | รุ่น |
NVP-001 | สูตรเคมี |
Na₃V₂(PO₄)₃ | ขนาดอนุภาค D50 (μm) |
15.00±5.00 | พื้นที่ผิวจำเพาะ (m²/g) |
25-35 | ความหนาแน่นแบบหลวม (g/cm³) |
0.60±0.10 | ความหนาแน่นแบบตบ (g/cm³) |
1.00±0.20 | สีวัสดุ |
ผงสีดำ | pH |
6.0~7.0 | ความชื้น (ppm) |
≤1000 | ความจุจำเพาะ 0.1C (mAh/g) |
≥112 | ความจุจำเพาะ 1C (mAh/g) |
≥108 |
MOQ: | 100 กรัม |
ราคา: | 1-1000USD/Negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์พลาสติก |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
กำลังการผลิต: | 1 t/เดือน |
โซเดียมวาเนเดียมฟอสเฟต NVP อายุการใช้งานยาวนาน อัตราสูง วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
โซเดียมวาเนเดียมฟอสเฟต (Na₃V₂(PO₄)₃, NVP) เป็น วัสดุแคโทดโพลีแอนไอออน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (SIBs) มี ความเสถียรของโครงสร้างที่ดีเยี่ยม แรงดันไฟฟ้าในการทำงานสูง และอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ การใช้งานจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่
รายการทดสอบ
ค่าทั่วไป | ชื่อวัสดุ |
---|---|
โซเดียมวาเนเดียมฟอสเฟต (NVP) | ประเภท |
วัสดุแคโทดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนโพลีแอนไอออนอัตราสูงอายุการใช้งานยาวนาน | รุ่น |
NVP-001 | สูตรเคมี |
Na₃V₂(PO₄)₃ | ขนาดอนุภาค D50 (μm) |
15.00±5.00 | พื้นที่ผิวจำเพาะ (m²/g) |
25-35 | ความหนาแน่นแบบหลวม (g/cm³) |
0.60±0.10 | ความหนาแน่นแบบตบ (g/cm³) |
1.00±0.20 | สีวัสดุ |
ผงสีดำ | pH |
6.0~7.0 | ความชื้น (ppm) |
≤1000 | ความจุจำเพาะ 0.1C (mAh/g) |
≥112 | ความจุจำเพาะ 1C (mAh/g) |
≥108 |