| MOQ: | 20g |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | emballage en plastique |
| Période De Livraison: | 5-7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1kg/month |
Type de carbone dur-2 pour les anodes de batteries à ions sodium
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Type de carbone dur de Kuraray - 2 |
| Application du projet | Matériau d'anode pour batteries à ions de sodium (SIB) |
| Matière première | Précurseurs naturels à base de plantes écologiques |
| Le formulaire | Poudre |
| Spécification du colis | 200 g par bouteille; l'emballage à l'échelle du kilogramme est disponible sur demande |
| Exigence de stockage | Pour éviter l' absorption de l'humidité, le produit doit être conservé dans une boîte sous vide à sec. |
![]()
| MOQ: | 20g |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | emballage en plastique |
| Période De Livraison: | 5-7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1kg/month |
Type de carbone dur-2 pour les anodes de batteries à ions sodium
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Type de carbone dur de Kuraray - 2 |
| Application du projet | Matériau d'anode pour batteries à ions de sodium (SIB) |
| Matière première | Précurseurs naturels à base de plantes écologiques |
| Le formulaire | Poudre |
| Spécification du colis | 200 g par bouteille; l'emballage à l'échelle du kilogramme est disponible sur demande |
| Exigence de stockage | Pour éviter l' absorption de l'humidité, le produit doit être conservé dans une boîte sous vide à sec. |
![]()