MOQ: | 50pcs |
Prix: | 1-1000USD/Negotiable |
Emballage Standard: | Carton |
Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Mode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité D'approvisionnement: | 5000pcs / mois |
Nous offrons des boîtiers de batterie personnalisés (48v/60v/72v, 20ah-100ah) pour les batteries Lifepo4 et Lithium Ion, idéaux pour diverses applications.surface lisse comme un miroirNous proposons des versions anti-collision ultra-minces ou épaissis, avec ouverture du moule à usage unique.
Type de batterie | autres appareils de traitement de l'air | Puissance de sortie | 5 kWh, 1 kWh, 2 kWh |
---|---|---|---|
Quantité maximale de charge (cellules) | personnalisé | Gestion de la batterie... | Y |
Taille de la batterie | 18650, 26500, 21700, 14500, 26650, 32650 | Nom de marque | Je suis bien. |
Numéro de modèle | boîte à batteries | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Caractéristiques | durable | Dimension | personnalisé |
Le poids | personnalisé | Matériel | métal |
Choisissez entre un boîtier ultra-mince pour les batteries de vélo électrique à deux roues ou un boîtier anti-collision renforcé pour les batteries de vélo électrique à trois roues, le tout avec moulage ponctuel.Convient pour les vélos électriques/motosLa version anti-collision épaissie peut résister aux bosses et aux chocs externes.
MOQ: | 50pcs |
Prix: | 1-1000USD/Negotiable |
Emballage Standard: | Carton |
Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
Mode De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité D'approvisionnement: | 5000pcs / mois |
Nous offrons des boîtiers de batterie personnalisés (48v/60v/72v, 20ah-100ah) pour les batteries Lifepo4 et Lithium Ion, idéaux pour diverses applications.surface lisse comme un miroirNous proposons des versions anti-collision ultra-minces ou épaissis, avec ouverture du moule à usage unique.
Type de batterie | autres appareils de traitement de l'air | Puissance de sortie | 5 kWh, 1 kWh, 2 kWh |
---|---|---|---|
Quantité maximale de charge (cellules) | personnalisé | Gestion de la batterie... | Y |
Taille de la batterie | 18650, 26500, 21700, 14500, 26650, 32650 | Nom de marque | Je suis bien. |
Numéro de modèle | boîte à batteries | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Caractéristiques | durable | Dimension | personnalisé |
Le poids | personnalisé | Matériel | métal |
Choisissez entre un boîtier ultra-mince pour les batteries de vélo électrique à deux roues ou un boîtier anti-collision renforcé pour les batteries de vélo électrique à trois roues, le tout avec moulage ponctuel.Convient pour les vélos électriques/motosLa version anti-collision épaissie peut résister aux bosses et aux chocs externes.